Lag- och individuell statistik finns på superserien.se
Tabell
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlstad Crusaders | 7 | 0 | 1 | 338 | 152 | 186 | 14 |
Örebro Black Knights | 7 | 0 | 1 | 220 | 126 | 94 | 14 |
Stockholm Mean Machines | 5 | 0 | 3 | 218 | 134 | 84 | 10 |
Tyresö Royal Crowns | 5 | 0 | 3 | 205 | 91 | 114 | 10 |
Göteborg Giants | 3 | 0 | 5 | 168 | 211 | -43 | 6 |
Limhamn Griffins | 3 | 0 | 5 | 101 | 237 | -136 | 6 |
Kristianstad Predators | 1 | 0 | 7 | 116 | 250 | -134 | 2 |
AIK | 1 | 0 | 7 | 32 | 283 | -251 | 2 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2026-06-28 | Örebro Black Knights vs Stockholm Mean Machines | 24 - 27 |
| 2026-06-28 | Carlstad Crusaders vs Tyresö Royal Crowns | 22 - 28 |
| 2026-07-04 | Stockholm Mean Machines vs Tyresö Royal Crowns | 33 - 49 |