Statistiken från Superserien Herr hittas på superserien.se
Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 0 | 1 | 172 | 39 | 133 | 8 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 120 | 62 | 58 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 140 | 92 | 48 | 6 |
![]() | 3 | 0 | 1 | 64 | 55 | 9 | 6 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 112 | 69 | 43 | 4 |
![]() | 2 | 0 | 2 | 111 | 108 | 3 | 4 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 69 | 92 | -23 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 3 | 30 | 141 | -111 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 5 | 40 | 200 | -160 | 0 |
Spelade matcher
Kommande matcher
Kommande slutspelsmatcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2025-07-05 | 1 vs 4 | TBD |
2025-07-05 | 2 vs 3 | TBD |
2025-07-12 | Vinnare i semi vs Vinnare i semi | Sola Arena |