Statistiken från Superserien Herr hittas på superserien.se
Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlstad Crusaders | 7 | 0 | 0 | 250 | 61 | 189 | 14 |
Stockholm Mean Machines | 6 | 0 | 1 | 255 | 113 | 142 | 12 |
Tyresö Royal Crowns | 5 | 0 | 2 | 240 | 158 | 82 | 10 |
Örebro Black Knights | 3 | 0 | 4 | 170 | 173 | -3 | 6 |
Oslo Vikings | 3 | 0 | 4 | 180 | 205 | -25 | 6 |
Limhamn Griffins | 2 | 0 | 5 | 107 | 228 | -121 | 4 |
Kristianstad Predators | 1 | 0 | 6 | 108 | 251 | -143 | 2 |
AIK | 1 | 0 | 6 | 71 | 192 | -121 | 2 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2024-06-15 | Örebro Black Knights vs Oslo Vikings | 28 - 41 |
2024-06-15 | Tyresö Royal Crowns vs Limhamn Griffins | 35 - 6 |
2024-06-29 | Carlstad Crusaders vs Oslo Vikings | 42 - 28 |
2024-06-29 | Stockholm Mean Machines vs Tyresö Royal Crowns | 30 - 27 |
2024-07-06 | Carlstad Crusaders vs Stockholm Mean Machines | 51 - 22 |