Statistiken från Superserien Herr hittas på superserien.se
Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommande matcher
Kommande slutspelsmatcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2025-07-05 | 1 vs 4 | TBD |
2025-07-05 | 2 vs 3 | TBD |
2025-07-12 | Vinnare i semi vs Vinnare i semi | Sola Arena |