År | Match | Resultat | Övrigt | Statistik | Film |
2022 | Norge-Sverige | 0-48 | NM | Stats | Film |
2022 | Sverige-Danmark | 6-14 | NM | Stats | Film |
2019 | Finland-Sverige | 7-13 | NM | ||
2019 | Sverige-Danmark | 30-12 | NM | ||
2018 | Finland-Sverige | 21-27 | |||
2017 | Sverige-Norge | 40-0 | NM | ||
2017 | Finland-Sverige | 16-12 | NM | ||
2016 | Sverige-Finland | 39-6 | |||
2015 | Sverige-Finland | 14-0 | NM | ||
2015 | Danmark-Sverige | 23-57 | NM | ||
2014 | Sverige-Finland | 14-23 | |||
2013 | Sverige-Finland | 14-20 | NM | ||
2013 | Sverige-Finland | 6-16 | NM | ||
2013 | Danmark-Sverige | 0-19 | NM | ||
2012 | Sverige-Finland | 7-13 | |||
2011 | Sverige-Finland | 26-20 | NM | ||
2011 | Danmark-Sverige | 7-24 | NM | ||
2010 | Finland-Sverige | 7-20 | |||
2009 | Sverige-Finland | 34-7 | |||
2008 | Sverige-Norge | 8-7 | |||
2008 | Finland-Sverige | 33-6 |
