Statistiken från Superserien Herr hittas på superserien.se
Spelschema
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlstad Crusaders | 7 | 0 | 1 | 295 | 103 | 192 | 14 |
Tyresö Royal Crowns | 6 | 0 | 2 | 214 | 141 | 73 | 12 |
Örebro Black Knights | 6 | 0 | 2 | 292 | 91 | 201 | 12 |
Kristianstad Predators | 4 | 0 | 4 | 223 | 233 | -10 | 8 |
AIK | 4 | 0 | 4 | 174 | 181 | -7 | 8 |
Stockholm Mean Machines | 4 | 0 | 4 | 221 | 234 | -13 | 8 |
Limhamn Griffins | 3 | 0 | 5 | 129 | 251 | -122 | 6 |
Oslo Vikings | 2 | 0 | 6 | 130 | 234 | -104 | 4 |
Copenhagen Towers | 0 | 0 | 8 | 106 | 316 | -210 | 0 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2025-07-05 | Carlstad Crusaders vs Kristianstad Predators | 41 - 0 |
| 2025-07-05 | Tyresö Royal Crowns vs Örebro Black Knights | 27 - 23 |
| 2025-07-12 | Carlstad Crusaders vs Tyresö Royal Crowns | 36 - 6 |