Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommande matcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
2023-04-29 14:00 | Norrköping Panthers vs Limhamn Griffins | Sydvallen |
2023-04-29 12:00 | Copenhagen Raptors vs Västerås Roedeers | Valby Idrætspark |
2023-04-30 12:00 | AIK vs Carlstad Crusaders | Bergshamra IP |
2023-04-30 14:00 | Vålerenga Trolls vs Göteborg Marvels | Jordal kunstgress |
2023-05-06 13:00 | Vålerenga Trolls vs Copenhagen Raptors | Jordal kunstgress |
2023-05-06 12:00 | Carlstad Crusaders vs Västerås Roedeers | Sola Arena |
2023-05-06 11:00 | Limhamn Griffins vs AIK | Hästhagens IP |
2023-05-06 14:00 | Norrköping Panthers vs Göteborg Marvels | Sydvallen |
2023-05-13 16:00 | Västerås Roedeers vs Limhamn Griffins | Arosvallen |
2023-05-13 14:00 | Copenhagen Raptors vs Göteborg Marvels | Valby Idrætspark |
2023-05-14 16:00 | AIK vs Norrköping Panthers | Bergshamra IP |
2023-05-14 14:00 | Vålerenga Trolls vs Carlstad Crusaders | Jordal kunstgress |
2023-05-20 16:00 | Västerås Roedeers vs Göteborg Marvels | Arosvallen |
2023-05-20 12:00 | Copenhagen Raptors vs Norrköping Panthers | Valby Idrætspark |
2023-05-20 11:00 | Limhamn Griffins vs Carlstad Crusaders | Hästhagens IP |
2023-05-20 14:30 | AIK vs Vålerenga Trolls | Bergshamra IP |
2023-05-27 13:00 | Carlstad Crusaders vs Norrköping Panthers | Solstadens Konstgräsplan |
2023-05-28 12:00 | AIK vs Copenhagen Raptors | Bergshamra IP |
2023-05-28 17:00 | Göteborg Marvels vs Limhamn Griffins | Kviberg 5 |
2023-05-28 14:00 | Vålerenga Trolls vs Västerås Roedeers | Jordal kunstgress |
2023-06-10 12:00 | Göteborg Marvels vs Carlstad Crusaders | Kviberg 5 |
2023-06-10 11:00 | Limhamn Griffins vs Copenhagen Raptors | Hästhagens IP |
2023-06-11 12:00 | Västerås Roedeers vs AIK | Arosvallen |
2023-06-11 14:00 | Norrköping Panthers vs Vålerenga Trolls | Sydvallen |
2023-06-17 11:00 | Limhamn Griffins vs Vålerenga Trolls | Hästhagens IP |
2023-06-17 12:00 | Göteborg Marvels vs AIK | Kviberg 5 |
2023-06-17 13:00 | Carlstad Crusaders vs Copenhagen Raptors | Solstadens Konstgräsplan |
2023-06-18 14:00 | Norrköping Panthers vs Västerås Roedeers | Sydvallen |
Kommande slutspelsmatcher
Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
---|---|---|
Semifinal 2023-07-02* | 1 vs 4 | TBD |
Semifinal 2023-07-02* | 2 vs 3 | TBD |
Bästa utländska lag 2023-07-02* | CT/VT vs CT/VT | TBD |
SM-Final 2023-07-09* | Vinnare semifinal vs Vinnare semifinal | TBD |