Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carlstad Crusaders | 7 | 0 | 0 | 314 | 8 | 306 | 14 |
Göteborg Marvels | 5 | 0 | 2 | 140 | 110 | 30 | 10 |
Copenhagen Raptors | 4 | 0 | 3 | 154 | 108 | 46 | 8 |
Norrköping Panthers | 4 | 0 | 3 | 157 | 91 | 66 | 8 |
Limhamn Griffins | 4 | 0 | 3 | 186 | 155 | 31 | 8 |
AIK | 3 | 0 | 4 | 116 | 130 | -14 | 6 |
Västerås Roedeers | 1 | 0 | 6 | 76 | 245 | -169 | 2 |
Vålerenga Trolls | 0 | 0 | 7 | 31 | 327 | -296 | 0 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2024-06-29 | Göteborg Marvels vs Copenhagen Raptors | 8 - 20 |
2024-06-29 | Carlstad Crusaders vs Norrköping Panthers | 51 - 0 |
2024-07-06 | Carlstad Crusaders vs Copenhagen Raptors | 46 - 0 |