Spelschema
LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | 0 | 0 | 155 | 20 | 135 | 12 |
![]() | 5 | 0 | 1 | 88 | 58 | 30 | 10 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 113 | 60 | 53 | 8 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 83 | 94 | -11 | 8 |
![]() | 4 | 0 | 2 | 21 | 86 | -65 | 8 |
![]() | 3 | 0 | 3 | 188 | 75 | 113 | 6 |
![]() | 1 | 0 | 5 | 15 | 258 | -243 | 2 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Spelade matcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2022-04-02 | Örebro Black Knights vs Stockholm Mean Machines | 1 - 0 |
2022-04-09 | Norrköping Panthers vs Limhamn Griffins | 1 - 0 |
2022-04-09 | Arlanda Jets vs Västerås Roedeers | 8 - 14 |
2022-04-17 | Örebro Black Knights vs Carlstad Crusaders | 12 - 20 |
2022-04-23 | Göteborg Marvels vs Norrköping Panthers | 40 - 0 |
2022-04-23 | Arlanda Jets vs Vålerenga Trolls | 60 - 0 |
2022-04-30 | Limhamn Griffins vs Göteborg Marvels | 0 - 1 |
2022-05-01 | Norrköping Panthers vs Stockholm Mean Machines | 1 - 0 |
2022-05-01 | Vålerenga Trolls vs Västerås Roedeers | 14 - 32 |
2022-05-07 | Västerås Roedeers vs Arlanda Jets | 14 - 54 |
2022-05-07 | Göteborg Marvels vs Limhamn Griffins | 1 - 0 |
2022-05-21 | Stockholm Mean Machines vs Västerås Roedeers | 0 - 1 |
2022-05-21 | Örebro Black Knights vs Göteborg Marvels | 52 - 0 |
2022-05-22 | Carlstad Crusaders vs Vålerenga Trolls | 92 - 0 |
2022-05-26 | Stockholm Mean Machines vs Örebro Black Knights | 0 - 1 |
2022-05-28 | Limhamn Griffins vs Carlstad Crusaders | 0 - 1 |
2022-05-28 | Norrköping Panthers vs Göteborg Marvels | 0 - 38 |
2022-05-28 | Vålerenga Trolls vs Arlanda Jets | 0 - 60 |
2022-06-04 | Västerås Roedeers vs Vålerenga Trolls | 14 - 0 |
2022-06-04 | Göteborg Marvels vs Arlanda Jets | 8 - 6 |
2022-06-04 | Stockholm Mean Machines vs Carlstad Crusaders | 0 - 1 |
2022-06-04 | Carlstad Crusaders vs Stockholm Mean Machines | 1 - 0 |
2022-06-11 | Limhamn Griffins vs Norrköping Panthers | 0 - 1 |
2022-06-11 | Arlanda Jets vs Örebro Black Knights | 0 - 39 |
2022-06-18 | Västerås Roedeers vs Norrköping Panthers | 8 - 18 |
2022-06-19 | Vålerenga Trolls vs Limhamn Griffins | 1 - 0 |
2022-06-23 | Carlstad Crusaders vs Örebro Black Knights | 40 - 8 |
Spelade slutspelsmatcher
Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
---|---|---|
2022-07-09 | Carlstad Crusaders vs Örebro Black Knights | 28 - 0 |