
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
AIK | 26 | 8 | 34 |
Täby Flyers | 2 | 22 | 24 |
Spelare
AIK
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Las Lind |
| 5 | Ceasar Nguesseu |
| 6 | Alexander Bylund |
| 7 | Alexander Salem |
| 9 | Zsombor Harsányi |
| 10 | Alfred Olander |
| 11 | Ivan Savolainen |
| 12 | Edgar Kuster |
| 17 | Fabian Opitz |
| 21 | Neil Gournay |
| 24 | Sebastian Lindau |
| 25 | Samuel Larsson |
| 52 | Milo Abdel Baki |
| 55 | Frank Holm |
| 56 | Matteus Hanna (C) |
| 63 | Melvin Saglind |
| 72 | Samuel Moussa |
| 79 | Elias Awal |
| 81 | Emanuel Nelson |
Övriga
| Huvudtränare | Albin Lundstedt |
| Tränare | Thomas Rydow |
| Tränare | Henrik Sköld Söderberg |
| Funktionär | Stefan Toth |
Spelare
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Ludvig Lissner |
| 2 | Alfred Berg Engström |
| 3 | Elliot Ledin |
| 4 | Ebba Hjelm Hess |
| 10 | Milton Juhlin Fredriksson |
| 11 | Olle Palm |
| 15 | Gustav Alexander |
| 21 | Erik Ahlgren |
| 24 | Albin Persson |
| 30 | Elias Enander |
| 33 | Wilhelm Ankarcrona |
| 42 | Clint Fogel |
| 50 | Samuel Tornberg Eriksson |
| 55 | Alexander Pettersson |
| 58 | Olle Lindkvist |
| 66 | Filip Mökander |
| 70 | Guillaume Stael von Holstein |
| 88 | Emil Rosander |
Övriga
| Huvudtränare | Gustav Bratt |
| Tränare | August Bryhn |
| Tränare | Marcus Lundberg Cimrell |
| Tränare | Elliot Heijmer |
| Lagledare | Magnus Lindkvist |
| Lagledare | Robert Stael von Holstein |
| Funktionär | Gustav Ledin |
| Funktionär | Otto Ankarcrona |
| Funktionär | Anna Juhlin Fredriksson |