Skriv ut/skapa PDF
Serie
U15 Södra
Datum
15 oktober, 2023 kl. 13.00
Plats
Kristianstad IP
Kristianstad Predators
# | Namn |
---|---|
1 | Ayham Al Kassar (S) |
2 | Erik Nilsson (S) |
3 | Omar Eltahan (S, K) |
5 | Martin Persson (S, C) |
6 | Viggo Bye Ekedahl (S) |
12 | Hjalmar Sandberg |
20 | Isak Lind (S) |
24 | Viktor Danielsson (S) |
25 | Isac Mårtensson (S) |
33 | Theo Åkesson |
52 | Whilmer Sylvan (S) |
63 | Albin Lindström (S) |
69 | Yaroslav Oliinyk (S, C) |
72 | Abbas Yousef (S) |
76 | Ella Persson |
77 | Gustav Magnusson |
80 | Amos Björklund (S, C) |
89 | Julius Agering (S, C) |
Övriga
Huvudtränare | Casper Skiöld |
Tränare | Erik Pettersson |
Tränare | Elton Trobäck |
Lagledare | Martin Varma |
Lagledare | Mårten Persson |
Funktionär | Jenny Lind |
Funktionär | Malena Sylvan |
Funktionär | Myron Norfleet |
Funktionär | Katarina Varma |
Limhamn Griffins
# | Namn |
---|---|
2 | Leston Andersson (S) |
3 | Fabian Eriksson (S) |
5 | Vide Blomqvist (S) |
7 | Hugo Rasmussen (S) |
9 | Oscar Tolf (S) |
10 | Melker Hazelius (S, C) |
11 | Elliot Cronmalm (S) |
12 | David Randén (S, K) |
13 | Casper Hansen (S) |
14 | Samuel Bengtsson (S) |
15 | Julian Steen (S) |
16 | Axel Ericsson (S) |
18 | Theodor Andréasson Wicknertz |
19 | Adam Saad |
23 | Benjamin Kamm (S) |
27 | Ibrahim Cheikh Ali (S, K, C) |
28 | Theo Rehov (S) |
29 | Mia Eriksson (S) |
31 | Dominik Kapás (S) |
33 | Joel Holmqvist (S, K) |
34 | Gustav Højgaard Mouritsen (S) |
50 | Leo Robin Bukic (S) |
52 | Joel Cederwald (S, C) |
55 | Melker Reuterhäll (S) |
58 | Hugo Andersson (S) |
60 | Måns Lindberg (S) |
63 | Vilmer Holmström (S) |
67 | Mathias Persson (S) |
73 | Edin Berbic (S) |
90 | Gustav Rydgren (S) |
99 | Kasper Tidén (S) |
Övriga
Huvudtränare | Jonathan Johansson |
Tränare | Dennis Jernkvist |
Lagledare | Patrik Rehov |
Lagledare | Alexander Nesic |
Funktionär | Katarina Domaradzka |