
SerieDivision 1 Dam
Datum20 maj, 2023 kl. 12.00
PlatsValby Idrætspark
Norrköping Panthers
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Linnea Edstrand | S | ||
8 | Karolina Hentzer Frimodig | S | K | |
11 | Moa Lindberg | S | K | |
13 | Ida Larsson | |||
15 | Åsa Amanda Malm | S | K | |
18 | My Broomé | |||
20 | Micaela Santala | S | K | |
21 | Charlotte Rustan Leyendecker | K | ||
23 | Elin Luuk | S | K | |
24 | Malin Gustafsson | S | K | |
25 | Sigrid Nuija | K | ||
27 | Jonna Wallin Molander | K | ||
33 | Linnea Luuk | S | K | |
44 | Josefin Nordström | S | K | C |
50 | Jenny Pajula | S | K | |
52 | Malin Larsson | S | K | |
54 | Emma Andersson | S | K | |
70 | Linnéa Jürss | S | ||
72 | Petra Råsberg | S | K | |
88 | Lovisa Andersson | S | ||
90 | Nellie Sävestam | |||
92 | Alexandra Jonsson | |||
97 | Savina Gallardo |
Övriga
Huvudtränare | Patric Malmström |
Tränare | Gustav Malmström |
Tränare | Lars Andersson |
Tränare | Rolf Björck |
Tränare | Anders Tibbling |