Spelschema
| LAG | W | D | L | GF | GA | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limhamn Griffins | 5 | 0 | 1 | 228 | 77 | 151 | 10 |
Tyresö Royal Crowns | 5 | 0 | 1 | 199 | 79 | 120 | 10 |
AIK | 5 | 0 | 1 | 258 | 106 | 152 | 10 |
Kristianstad Predators | 3 | 0 | 3 | 100 | 143 | -43 | 6 |
Stockholm Mean Machines | 2 | 0 | 4 | 102 | 161 | -59 | 4 |
Carlstad Crusaders | 1 | 0 | 5 | 21 | 208 | -187 | 2 |
Arlanda Jets | 0 | 0 | 6 | 29 | 163 | -134 | 0 |
Spelade matcher
Spelade slutspelsmatcher
| Datum | Hemma vs Borta | Resultat |
|---|---|---|
| 2025-11-15 | Limhamn Griffins vs Kristianstad Predators | 58 - 7 |
| 2025-11-15 | Tyresö Royal Crowns vs AIK | 35 - 20 |
Kommande slutspelsmatcher
| Matchstart | Hemma vs Borta | Arena |
|---|---|---|
| 2025-11-22 | Limhamn Griffins vs Tyresö Royal Crowns | Lindängens IP |