Den 19-22 oktober spelas NM i amerikansk fotboll för ungdomslandslag (U17) i finska Vanda utanför Helsingfors. Här hittar du all praktisk information du behöver inför och under turneringen.
Matcherna
Onsdag 19 oktober
Sverige – Danmark 6-14
Finland – Norge 47-0
Lördag 22 oktober
Bronsmatch: Sverige – Norge 48-0
NM-final: Danmark – Finland 14-20
Biljetter
Biljetter köper du här. Inga biljetter kommer att säljas på plats på arenan, så köp biljett i förhand.
Livesändning
Samtliga matcher under turneringen livesänds på AFI.tv.
Arenan
Alla matcher spelas på Myyrmäki Football Stadium i Vanda.
Övrigt
Sverige är regerande nordiska mästare för efter att ha vunnit NM i Norge 2019. I finalen besegrades Finland med 13-7.
Vill du komma i kontakt med andra svenskar på plats i Finland så gå med i Facebook-gruppen Svenska fans i Vanda (NM ULU).
Sveriges NM-trupp
Nr | Pos | Namn | Förening | |
1 | WR | Alexander Bissmark | AIK | |
2 | DB | Viggo Rasmussen | Limhamn Griffins | |
5 | QB | Hektor Hydén | AIK | |
6 | DB | Edward Anshelm | Örebro Black Knights | |
7 | QB | Morris Rewelj | Stockholm Mean Machines | |
8 | DB | Rasmus Myrén-Larsson | Wäsby Warriors | |
9 | LB | Benjamin Kennedy Chaanhing | Ystad Rockets | |
10 | DB | Vilgot Friberg | Limhamn Griffins | |
20 | DB | Liam Kronqvist | Göteborg Marvels | |
21 | DB | Nils Emsevik | Carlstad Crusaders | |
22 | LB | Kasper Haglund | Limhamn Griffins | |
31 | DB | Tim Glimmerud Gullbjörk | Stockholm Mean Machines | |
32 | DB | Malcolm Tegman | Wäsby Warriors | |
33 | RB | Jaime Quade | Gävle Red Devils | |
34 | RB | Victor Humpe | Wäsby Warriors | |
39 | LB | Tim Erlandsson | Limhamn Griffins | |
44 | LB | Ville Bjuremar | Örebro Black Knights | |
49 | LB | Viggo Lindell | AIK | |
50 | OL | Tolga Andersson | Carlstad Crusaders | |
51 | DL | Joaquin Vaca Fernandez | Kristianstad Predators | |
53 | OL | Jakob Dalenius | Täby Flyers | |
55 | OL | Simon Gavelin | Stockholm Mean Machines | |
56 | OL | Mattias Jönsson | Ystad Rockets | |
60 | OL | Emil Hagberg | Göteborg Marvels | |
63 | OL | Elias Segerlund | AIK | |
65 | OL | Viktor Jeppsson | Wäsby Warriors | |
70 | OL | Max Zibner | Limhamn Griffins | |
75 | OL | Max Hoke | Carlstad Crusaders | |
80 | WR | Caspar Riedel | Wäsby Warriors | |
82 | WR | Ali Kassar | Kristianstad Predators | |
84 | WR | Theodor Beckman | AIK | |
85 | WR | William Bargot | Beckomberga Maniacs | |
87 | WR | Daniel Skoog | Carlstad Crusaders | |
89 | WR | Karl Backlund | Carlstad Crusaders | |
91 | DL | Albin Jeppsson | Limhamn Griffins | |
92 | DL | Joel Lind | Stockholm Mean Machines | |
94 | DL | Laban Svensson | Göteborg Marvels | |
98 | DL | Adrian Göthlin Bekibele | Tyresö Royal Crowns | |
99 | DL | Kung Adam Fahlringe | Tyresö Royal Crowns / Celsius Tigers |
Coachstab
Förbundskapten | Fredrik Hansson | |
Ass Coach | Isak Malm | |
Ass Coach | Josef Nguzo | |
Ass Coach | Christian Glasnovic | |
Ass Coach | Anders Johansson | |
Ass Coach | Erik Elfwing | |
Ass Coach | Alf Ransjö | |
Medic | David Lee | |
CDM | Tobias Lindh |