
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Täby Flyers | 14 | 12 | 26 |
Örebro Black Knights | 6 | 6 | 12 |
Spelare
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Valter Enbuske |
| 5 | Alexander Nilsson |
| 10 | Rafael Campesino Wickholm |
| 11 | Lucas HalÉN |
| 20 | Melker Pernfors Serngard |
| 24 | Elias Stolpe |
| 30 | Moa Österberg |
| 50 | Yousef Dehchar Jobe |
| 52 | Mikael Waldemarson |
| 54 | Oliver Colley Gustafsson |
| 75 | Sebastian Lind |
| 77 | Leo Hermansson Houtkamp |
| 88 | Thor Halvorsen |
Övriga
| Huvudtränare | Jakob Dalenius |
| Tränare | Tommy Walther |
| Tränare | Mark Peaker |
| Tränare | Mattias Lind |
| Lagledare | Elin Forsberg Österberg |
| Lagledare | Anders Enbuske |
| Funktionär | Niklas Halvorsen |
| Funktionär | Helena Wickholm |
Spelare
Örebro Black Knights
| # | Namn |
|---|---|
| 0 | Maximilian Söderberg |
| 3 | Calle Waldenmark |
| 4 | Leon Thorén Gevargez |
| 7 | August Lager |
| 10 | Viktor Melin Öijen (C) |
| 12 | Nils Westerholm |
| 13 | Valter Jondelius |
| 15 | Jonathan Sandlund |
| 33 | Benjamin Crantz |
| 40 | Anton Jansson (C) |
| 44 | Jonatan Nilsson Pettersson |
| 60 | Alvin Kallin |
| 66 | Arvin Taki (C) |
| 70 | Ahmed El-mobader |
| 73 | Einar Wehlin |
| 77 | Leonel Gilani |
| 78 | Olle Bergsten |
| 90 | Oliver Runesson |
Övriga
| Huvudtränare | Niklas Persson Ghylfe |
| Tränare | Richard Wehlin |
| Tränare | Rickard Melin |
| Lagledare | Marcus Vesterholm |
| Funktionär | Fredrik Jansson |