Skriv ut/skapa PDF
Wäsby Warriors
# | Namn |
---|---|
1 | Sebastian Elm (C) |
2 | Demba Darboe |
3 | Noel Negash Sertsu (S) |
4 | Aleksi Kuusrainen |
10 | Adrian Bengtsson (S, C) |
11 | Joakim von Platen |
18 | William Bargot (S) |
23 | Elliot Ekonoja (S, C) |
27 | Nelson Miguel |
31 | Dante Casetta |
34 | Kevin Avci Malm (K) |
44 | Milton Jensvoll Palmaer (S) |
55 | Emil Bunse (S) |
57 | Olof Bergman (S) |
67 | Gabriel Rickheden (S) |
71 | Alexander Kostic (S) |
77 | Toni Pulkkinen |
80 | Maximilian Tillfeldt Retsler (S) |
84 | Melvin Palmaer (S, C) |
Övriga
Huvudtränare | Martin Hesselgren |
Tränare | Djalmar Dannvall Dorado |
Tränare | Olle Hesselgren |
Tränare | Robert Kostic |
Lagledare | Lovisa Grapenberg |
Lagledare | Larissa Ekonoja |
Funktionär | Peter Lindström |
Funktionär | Andreas Jensvoll |
Funktionär | Linda Bargot |
Funktionär | Tomi Kuusela |
Funktionär | Gustaf Kimblad |
Limhamn Griffins
# | Namn |
---|---|
2 | Christon Andersson (S) |
3 | Isak Lundqvist (S, C) |
6 | Caj Ekström (S) |
7 | Hugo Rasmussen (S) |
8 | Samuel Nielsen |
9 | Melker Pejcinovski Svensson (S) |
11 | Jameer Taylor |
18 | Quincy Kliba (S) |
20 | Edin Nesimovic (S) |
21 | Kristian Holmstedt (S, C) |
22 | Albin Jeppsson (S, C) |
23 | Benjamin Kamm (S) |
25 | David Randén (S, K) |
26 | Gabriel Karlsson |
27 | Vilgot Friberg |
31 | Dominik Kapás (K) |
32 | Theodor Kamm |
33 | Erik Kamensky (S) |
40 | Ibrahim Cheikh Ali (S) |
50 | Joel Cederwald |
51 | Max Zibner (S) |
52 | Valdin Maurice Salle Sone (S) |
53 | Valdemar Sone (S) |
54 | Benjamin Andersson Medhanie |
57 | Parsa Khalighi |
59 | Hadi Taha (S, C) |
63 | Theodor Van lunteren (S) |
71 | Axel Norberg (S) |
78 | Samuel Bengtsson (S) |
99 | Ruslan Dzhamalov |
Övriga
Huvudtränare | Dennis Jernkvist |
Tränare | Patrik Lundqvist |
Tränare | Peder Wachtmeister |
Tränare | Jonathan Johansson |
Lagledare | Hans Zibner |