Skriv ut/skapa PDF
Serie
Superserien Herr
Datum
27 april, 2024 kl. 19.00
Plats
Kristianstads fotbollsarena
Se matchen på
Kristianstad Predators
# | Namn |
---|---|
1 | Myron Norfleet (S, C) |
2 | Jakob Stenberg (S) |
3 | Lukas Nilsson (S) |
4 | Oskar Mattisson (S) |
5 | Philip Blomdahl (S) |
6 | Albin Persson |
7 | Erik Larsson (S) |
8 | Joel Blomdahl (S) |
9 | Edvin Henriksson (S, C) |
10 | Malte Svensson (S) |
11 | Adam Torstensson |
12 | Ali Kassar (S) |
13 | Oscar Brodin |
14 | Jesper Ahlqvist |
15 | Alaudin Azemi |
16 | Elliot Reer |
17 | Oscar Hardarsson |
18 | Moltas Magnusson |
19 | Casper Skiöld |
20 | Axel Seth (S) |
21 | River Kromnow |
22 | Erik Pettersson (K) |
23 | Kevin Söderling Do Rosario (S) |
24 | Rasmus Hansson (S) |
25 | Noah Allsten |
32 | Gustav Carlsson (S) |
33 | Max Forsback (S, C) |
44 | Joaquin Fernandez |
51 | Robin Rydberg (S) |
52 | Andre Persson (S) |
56 | Loke Ottosson (S) |
59 | Johannes Einarsson (S, C) |
64 | Ola Schön (S) |
65 | Melwin Schön |
72 | Niklas Persson (S) |
77 | Adrian Long Soldier (S) |
99 | Mike Pedersen |
Övriga
Huvudtränare | Tyson Guillen |
Tränare | Tobias Rivelius |
Tränare | Magnus Hansson |
Tränare | Christoffer Flygare |
Tränare | Christian Glasnovic' |
Tränare | Niklas Persson |
Tränare | Patrik Bill |
Lagledare | Mats Svensson |
Funktionär | Sylvia Kromnow |
Funktionär | Karin Blomdahl |
Funktionär | Petra Nilsson |
Funktionär | Ida Pettersson |
Stockholm Mean Machines
# | Namn |
---|---|
1 | Omar Fall (S) |
2 | Robin Gavelin Miranda (S, K, C) |
5 | Eric Antler-Bauroth (S) |
6 | Tim Mathes-Paul (S) |
7 | Leo Spagnoli (S, C) |
8 | Matthew Barry Retzlaff (S) |
9 | Mateo Renteria (S) |
10 | Peter Fors |
13 | Mattias Persson |
14 | Isac Lilleberg (S) |
15 | Ted Eriksson |
21 | Adam Vestin (S) |
22 | Enoch Muwanguzi |
23 | Carl Henriksson (S, C) |
25 | Rodrigo Rocha Novella |
26 | David Ottander |
27 | Tim Glimmerud Gullbjörk (S) |
31 | Oly Gahimbare (S) |
32 | Zishan Kazi |
35 | Kasper Wedberg |
36 | Erik Säving |
41 | Alexander Fondelius |
42 | Hugo Backing (K) |
45 | Kevin Wåhlin |
50 | Vidar Gjermstad (S) |
54 | Brandon Mitchell Navell |
58 | Daniel Agestad |
69 | Marcel Fondak (S) |
70 | Adam Fondak |
72 | Oscar Lindberg (S) |
76 | Robin Svallin (S) |
77 | Samuel Vretman (S) |
79 | Mathias Guyon (S) |
84 | Simon Forsberg |
85 | Alexander Suur |
87 | Leo Bronse |
88 | Johan Carlsson |
90 | Kelvin Bjore |
91 | Mauricio Cooper Barrera |
93 | Christo Okungbowa |
95 | Lucas Ramn |
99 | Sebastian Diakiti (C) |
Övriga
Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
Tränare | Niclas Backlund |
Tränare | Robert Areno |
Tränare | Axel Grünewald |
Tränare | Oscar Bride |
Tränare | David Rodriguez Ramos |
Tränare | Isak Malm |
Tränare | John Lindgren |
Tränare | Erik Ahlberg |
Lagledare | Birgitta Samuelsson |
Funktionär | Fredrik Ståhl |
Funktionär | Niklas Österberg Samuelsson |
Funktionär | Sten Österberg |
Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |