
SerieU15 Norra
Datum9 september, 2023 kl. 13.00
PlatsSolstadens Konstgräsplan
Carlstad Crusaders
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | William Arnesson-Hellborg | S | C | |
2 | Theodor Gebauer | S | ||
4 | John Carlson | S | ||
6 | Oliver Skarman | S | ||
12 | Harry Hugosson | S | ||
20 | Colin Pchou | S | ||
21 | Gösta Wirén | S | ||
30 | Oskar Arnesson | S | ||
31 | Valdemar Tholin Larsson | S | ||
44 | Ludvig Landholm | S | ||
51 | Lucas Borgert | S | ||
53 | Elias Olsson | S | ||
54 | Ture Dahlberg | S | ||
58 | Ramses Hartung Rixer | S | ||
60 | Alfred Åsberg Thuring | S | ||
68 | Valter Hugosson | S | ||
80 | Ian Månson | S | ||
81 | Walter Hjortsberg | S | ||
84 | Wilhelm Handy | S | ||
89 | Arvid Dannberg | S |
Övriga
Huvudtränare | Robert Bakke-King |
Tränare | Noel Damström |
Lagledare | Christian Månson |
Funktionär | Emil Olesen Jansson |
Funktionär | Erik Nyström |
Funktionär | Anton Jansson |
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
4 | Albin Andresson | |||
8 | Vincent Huselius | |||
9 | Cecil Cafourek | |||
12 | Mamadu Kennedy | |||
14 | Alexandros Zettas | |||
15 | Haziel Esau Mendez Perez | |||
21 | Harald Zawilinski | |||
22 | Adam Bönnelyche | |||
25 | Ivar Engsäll | |||
31 | Kevin Avci Malm | |||
33 | Aston Hansson Hagberg | |||
50 | Elis Stålhane | |||
55 | Julius Leitner Werngren | |||
59 | Victor Zamorano | |||
65 | Oskar Morales | |||
70 | Carl Alteskog | |||
72 | Ludwig Sjöberg | |||
78 | Alexander Pettersson | |||
94 | Alvin Sommardahl |
Övriga
Huvudtränare | Cory Rahmings |
Lagledare | Pernilla Stålhane |
Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |