
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Göteborg Giants
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Natanael Linné Attie |
| 2 | Viking Bremander Hasselblad (S, C) |
| 3 | William Wallsin (S) |
| 4 | Leon Silveira (S) |
| 5 | Johan Axelsson (S) |
| 7 | Hamza Nawfal Jassem (S) |
| 8 | Leo Steen |
| 10 | Jacob Svensson (S, K) |
| 11 | Henry Tångefjord Ryme (S) |
| 13 | Rasmus Eliasson |
| 14 | Dimitrios Pappas (S) |
| 16 | Arvin Farzad |
| 18 | Henric Lindholm (S, C) |
| 23 | Björn Buenaños Ström (S) |
| 26 | Alfred Sjöström |
| 32 | Samuel Liljeqvist |
| 33 | Melvin Nikander (S) |
| 42 | Abiel Kidane |
| 55 | Marton Havasi (S) |
| 57 | Joakim Magnusson |
| 60 | Kevin Guegue-Cauet (S) |
| 66 | Adam Flaxhage (S) |
| 69 | Simon Axell |
| 71 | Anton Johansson |
| 75 | Patrik Andersson (S, C) |
| 76 | Person H1 (S) |
| 82 | Alexandre Kpadonou (S) |
| 88 | Niklas Lindström |
| 90 | Jesse Nascimento Ljunggren |
| 99 | Elliot Flink (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Ron4 Carpenter |
| Tränare | Daniel Röjnemark |
| Tränare | Mikael Blixten |
| Lagledare | Fredrik Moralo Heed |
Spelare
Lidköping Lakers
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Gabriel Björnram (S, C) |
| 6 | Benny Sondell (S) |
| 11 | Anton Kristoffersson (S, C) |
| 20 | Knut Cedersmyg (S) |
| 25 | Robin Ramåker (S) |
| 40 | Axel Rapp (S) |
| 44 | Jonas Briseby (S) |
| 52 | Christopher Carmbrant (S) |
| 55 | Axel Eklöf (S) |
| 60 | Leif Thorsberg (S) |
| 65 | Linus Karlsson (S) |
| 69 | Marcus Grimling (S) |
| 75 | Tomas Nordgren (S) |
| 76 | Adam Shalaby Rebscher (S) |
| 81 | Markus Almqvist (S, C) |
| 82 | Aron Rebscher (S, K, C) |
| 96 | Daniel Grimling (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Mathias Rohr |
| Tränare | Björn Pettersson |


