
SerieDivision 2 Västra
Datum21 maj, 2023 kl. 12.34
PlatsBackavallen IP
Göteborg Giants
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Natanael Linné Attie | |||
2 | Viking Hasselblad | |||
3 | William Wallsin | |||
4 | Leon Silveira | |||
5 | Johan Axelsson | |||
6 | Abdirahman Mohammed | |||
7 | Hamza Nawfal Jassem | |||
8 | Leo Steen | |||
9 | Jack Wendt | |||
10 | Jacob Svensson | |||
11 | Henry Ryme | |||
12 | Arvin Farzad | |||
13 | Rasmus Eliasson | |||
14 | Dimitrios Pappas | |||
16 | Rex Radermacher | |||
17 | Kevin Netz | |||
18 | Henric Lindholm | |||
19 | Daniel Rayner | |||
21 | Robin Salscheider | |||
22 | Nils Sture | |||
23 | Björn Buenaños Ström | S | ||
24 | Mario Olsson Ceicedo Jr | |||
26 | Alfred Sjöström | |||
32 | Samuel Liljeqvist | |||
33 | Melvin Engström | |||
39 | Robin Ling | |||
42 | Abiel Kidane | |||
44 | Max Kjellander | |||
50 | Mehran Ahmadzie | |||
51 | Andreas Lyckdal | |||
55 | Marton Havasi | |||
57 | Joakim Magnusson | |||
60 | Kevin Guegue-Cauet | |||
66 | Adam Flaxhage | S | ||
69 | Simon Axell | |||
71 | Anton Johansson | |||
72 | Scotty Quinn | |||
75 | Patrik Andersson | |||
76 | Person H1 | |||
80 | Oyin-Doubra Joshua Akoke | |||
82 | Alexandre Kpadonou | S | ||
88 | Niklas Lindström | |||
90 | Erik Jonsson | |||
99 | Elliot Flink |
Övriga
Huvudtränare | Ron Carpenter |
Tränare | Gustav Mesaros |
Tränare | Mikael Blixten |
Tränare | Daniel Röjnemark |
Lagledare | Fredrik Moralo Heed |
Funktionär | Pernilla Carpenter |
Funktionär | Martin Mange |
Carlstad Crusaders
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
2 | Bengt Sombun | |||
4 | Jacob Kristoffersson | |||
5 | Magnus Lerdahl | |||
9 | Pelle Rosén | |||
12 | Victor Andersson | |||
13 | Adam Björk | |||
41 | Rasmus Grim | |||
52 | Michael Henriksson | |||
55 | Robin Högberg | |||
58 | Viktor Nolin | |||
77 | Marcus Grönquist | |||
80 | Efraim Johansson |
Övriga
Huvudtränare | Billy Kennedy |
Lagledare | Anna-Karin Börjesson |