
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Stockholm Mean Machines | 0 | 6 | 6 |
Tyresö Royal Crowns | 6 | 6 | 12 |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Philip Dahlfort |
| 10 | Anthony Zamorano |
| 13 | Frank Kahn |
| 14 | Gabriel Malki |
| 18 | Aston Hansson Hagberg |
| 19 | Anton Tufvesson |
| 23 | Filip Åkerberg |
| 32 | Ed Nielsen Gillgren |
| 51 | Vilhelm Strandberg |
| 54 | Elis Stålhane |
| 55 | Carl Alteskog |
| 67 | Hugo Klemi |
| 70 | Julius Leitner Werngren |
| 72 | Simon Gavelin |
| 80 | Oscar Webersink |
| 81 | Emir Boutbaik |
Övriga
| Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
| Tränare | Ben Prasopsin |
| Tränare | Brandon Mitchell Navell |
| Tränare | John Brunelle |
| Tränare | Cory Rahmings |
| Lagledare | Lisa Richardson |
| Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |
Spelare
Tyresö Royal Crowns
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Valentin Gauffin Azar |
| 2 | Conor Nethercott |
| 3 | Marley Heiroth |
| 4 | Love Dahlberg |
| 11 | Hugo Westerfalk Wahlström |
| 12 | Hampus Westergren |
| 15 | Arvid Erlandsson |
| 20 | Victor Lissel |
| 24 | Justin Boney |
| 35 | Alexander Wilhelmsson |
| 36 | Viking Petersson |
| 40 | Sixten Henricson |
| 48 | Theo Raukas |
| 52 | Arvid Sandin |
| 54 | Leo Lindskog |
| 55 | Viktor Prica Gustafsson |
| 61 | Sebastian Jangnäs |
| 63 | Leo Sillén Edmark |
| 65 | Love Lündin Lundgren |
| 69 | Emil Gunnstam Lissel |
| 87 | Walter Lindgren Svensson |
Övriga
| Huvudtränare | Staffan Dahlberg |
| Tränare | Max Wallén |
| Lagledare | Björn Forsberg |
| Lagledare | Monika Dahlberg |
| Funktionär | Linda Nethercott |