
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Wäsby Warriors | 14 | 6 | 20 |
Stockholm Mean Machines | 0 | 12 | 12 |
Spelare
Wäsby Warriors
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Isabelle Edberg Norling |
| 3 | Noel Negash Sertsu |
| 4 | Aleksi Kuusrainen |
| 8 | Rasmus Myrén Larsson |
| 10 | Adrian Söderqvist Bengtsson |
| 11 | Viktor Vilén |
| 14 | Adam Lundblad |
| 18 | William Bargot |
| 23 | Elliot Ekonoja |
| 27 | Erik Holst |
| 30 | Sebastian Källberg |
| 31 | Dante Casetta |
| 54 | Oliver Laurita |
| 55 | Emil Bunse |
| 56 | Anes Kljajic |
| 60 | Jacob Rappe |
| 66 | Joakim von Platen |
| 69 | Milton Jensvoll Palmaer |
| 75 | Ott Põld |
| 86 | Maximilian Tillfeldt Retsler |
Övriga
| Huvudtränare | Martin Boudrie Hesselgren |
| Tränare | Olle Hesselgren |
| Tränare | Fredrik Walther |
| Tränare | Robert Kostic |
| Lagledare | Annelie Wiberg |
| Lagledare | Hanna Laurita |
| Funktionär | Ryan Laurita |
| Funktionär | Carola Norling |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Philip Dahlfort |
| 10 | Anthony Zamorano |
| 13 | Frank Kahn |
| 15 | Wilhelm Anderberg |
| 18 | Lowe Högberg |
| 19 | Anton Tufvesson |
| 23 | Filip Åkerberg |
| 51 | Vilhelm Strandberg |
| 54 | Ed Nielsen Gillgren |
| 55 | Nova Nyström |
| 67 | Hugo Klemi |
| 68 | Oscar Webersink |
| 72 | Simon Gavelin |
| 73 | Qiara Gillfjärd Carvajal |
| 81 | Emir Boutbaik |
Övriga
| Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
| Tränare | Brandon Mitchell Navell |
| Tränare | John Brunelle |
| Tränare | Cory Rahmings |
| Lagledare | Lisa Richardson |
| Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |