
SerieU17 Norra
Datum7 maj, 2023 kl. 17.00
PlatsTyresövallen A-plan
Tyresö Royal Crowns
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Valentin Azar | |||
2 | Conor Nethercott | |||
3 | Marley Heiroth | |||
4 | Love Dahlberg | |||
5 | Justin Boney | |||
11 | Hugo Westerfalk Wahlström | |||
12 | Hampus Westergren | |||
13 | Sebastian Ringbom | |||
15 | Arvid Erlandsson | |||
20 | Victor Lissel | |||
35 | Alexander Wilhelmsson | |||
36 | Viking Petersson | |||
40 | Sixten Henricson | |||
48 | Theo Raukas | |||
52 | Arvid Sandin | |||
54 | Leo Lindskog | |||
55 | Viktor Gustafsson | |||
56 | Ludvig Brynolf | |||
61 | Sebastian Jangnäs | |||
63 | Leo Sillén Edmark | |||
65 | Love Lundin Lundgren | |||
69 | Emil Gunnstam Lissel | |||
83 | Lennon Kroon | |||
87 | Walter Lindgren Svensson |
Övriga
Huvudtränare | Staffan Dahlberg |
Tränare | Max Wallén |
Lagledare | Björn Forsberg |
Lagledare | Monika Dahlberg |
Funktionär | Linda Nethercott |
Täby Flyers
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Lissner | |||
2 | Oscar Gripenberg | |||
3 | Vidar Sjöstedt | |||
5 | Edgar Wallén | |||
7 | Isak Lindskog | |||
10 | Milton Fredriksson | |||
11 | Alfred Engström | |||
12 | Viktor Söderbaum | |||
15 | Gustav Jansson/Alexander | |||
20 | Tom Sjöberg | |||
24 | Erik Ahlgren | |||
25 | Albin Persson | |||
26 | Måns Lundström | |||
32 | Asil Savaskan | |||
33 | Wilhelm Ankarcrona | |||
52 | Carl-Gustav Bril | |||
54 | Lucas Sundgren | |||
55 | Alexander Pettersson | |||
58 | Jakob Dalenius | |||
66 | Filip Mökander | |||
70 | Guillaume Stael von Holstein | |||
80 | Clint Fogel | |||
81 | Leon Perselius | |||
88 | Emil Rosander |
Övriga
Huvudtränare | Johan Maurin |
Tränare | Sixten Motivala |
Tränare | Axel Ripa |
Tränare | Karl Berg |
Tränare | Simon Andersson |
Lagledare | Thomas Kullman |
Lagledare | Magnus Engström |
Lagledare | Ann-Charlotte Sand |
Funktionär | Otto Ankarcrona |
Funktionär | Anna Juhlin Fredriksson |