
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
AIK | 28 | 14 | 42 |
Stockholm Mean Machines | 8 | 16 | 24 |
Spelare
AIK
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Oscar Lindh |
| 2 | Alexander Bissmark |
| 4 | Daniel Hautaniemi |
| 7 | Douglas Lund |
| 8 | Alexander Toth |
| 9 | Ivan Savolainen |
| 10 | Theodor Beckman |
| 12 | Neil Gournay |
| 13 | Parham Noroozi |
| 17 | Fabian Opitz |
| 21 | Alexander Salem |
| 24 | Jaramillo Wiese Maillette |
| 25 | Malte Shalit |
| 52 | Erik Holm |
| 55 | Herman Palmqvist |
| 56 | Alfred Saxne |
| 65 | Ceasar Nguesseu |
| 72 | Gustav Hallgren |
| 77 | Darnell Hanning |
| 81 | Alexander Bylund |
Övriga
| Huvudtränare | Ludwig Gustafsson |
| Tränare | Alper Arici |
| Tränare | Anders Johansson |
| Tränare | Thomas Rydow |
| Funktionär | Stefan Toth |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Philip Dahlfort |
| 9 | Lowe Högberg |
| 13 | Anthony Zamorano |
| 16 | Anton Tufvesson |
| 18 | Wilhelm Anderberg |
| 19 | Gabriel Malki |
| 22 | Frank Kahn |
| 28 | Aston Hansson Hagberg |
| 45 | Filip Åkerberg |
| 50 | Nova Nyström |
| 52 | Ed Nielsen Gillgren |
| 54 | Hugo Klemi |
| 57 | Elis Stålhane |
| 69 | Vilhelm Strandberg |
| 75 | Julius Leitner Werngren |
| 80 | Simon Gavelin |
| 81 | Qiara Gillfjärd Carvajal |
| 85 | Emir Boutbaik |
Övriga
| Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
| Tränare | Cory Rahmings |
| Tränare | John Brunelle |
| Tränare | Albin Karlsson |
| Tränare | Brandon Mitchell Navell |
| Tränare | Mario Olsson |
| Tränare | Ben Prasopsin |
| Lagledare | Lisa Richardson |
| Lagledare | Pernilla Stålhane |
| Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |