
Datum8 juli, 2023 kl. 15.00
PlatsZinken
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
2 | Robin Gavelin Miranda | S | K | C |
4 | Deniel John | S | ||
5 | Oliver Drejer | |||
6 | Elliot Reer | S | ||
7 | Leo Pontecorvi Spagnoli | S | ||
8 | Matthew Retzlaff | S | ||
9 | Marcus Jonsson | |||
11 | Aaron Rittmeier | |||
12 | Anton Blomgren | S | ||
14 | Mark Pappas | S | C | |
16 | Carl Östman | |||
19 | Erik Larsson Alex | |||
20 | Ben Prasopsin | S | ||
21 | Adam Westin | S | ||
22 | Bartosz Wozniak | |||
23 | Carl Henriksson | S | C | |
25 | Hugo Nilsson | |||
26 | Alvin Gustafsson | K | C | |
27 | Tim Glimmerud Gullbjörk | |||
30 | Sixten Motivala | |||
31 | Oly Gahimbare | |||
33 | Karl Berg | |||
34 | Gustav Nordberg-Risto | |||
41 | Carlos Holmqvist | |||
44 | Lukas Sjöström | S | ||
49 | Tim Druse | |||
50 | Vidar Gjermstad | S | ||
52 | Alaudin Azemi | |||
56 | Ryan Glasson | S | ||
57 | Kevin Wåhlin | |||
63 | Robert Hellkvist | |||
68 | Love Larsson | S | ||
69 | Marcel Fondak | S | ||
70 | Adam Fondak | S | ||
72 | Oscar Lindberg | S | ||
78 | Brandon Mitchell Navell | |||
83 | Sebastian Brück | |||
84 | Luke Lambert | |||
88 | Noah Allsten | S | ||
90 | Anton Holm | |||
91 | Alexander Lilja | S | ||
93 | Christo Okungbowa | S | ||
96 | Anton Norling | S | ||
98 | Wilmer Walles | |||
99 | Sebastian Diakiti |
Övriga
Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
Tränare | Jimmy Alonso |
Tränare | Niclas Backlund |
Tränare | Martin Sohlberg |
Tränare | John Lindgren |
Tränare | Erik Ahlberg |
Tränare | David Rodriguez Ramos |
Tränare | Robert Areno |
Tränare | Isak Malm |
Tränare | Axel Grünewald |
Tränare | Henrik Ridder |
Lagledare | Birgitta Samuelsson |
Lagledare | Gunilla Grönqvist |
Lagledare | Ola Rugeland |
Funktionär | Sten Österberg |
Funktionär | Jonas Eriksson |
Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |
Funktionär | Niklas Österberg Samuelsson |
Funktionär | Fredrik Ståhl |
Tyresö Royal Crowns
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Edvin Almeida Taborda | S | ||
2 | Kevin Börzsei | S | C | |
3 | Emil Knutsson | |||
5 | Joshua Marques De Pombal | S | ||
6 | Jatta Njie | S | ||
7 | Marlon Ahlm | |||
8 | Rory Nethercott | |||
9 | Jakob Gorecki | |||
11 | Alexander Segerfeldt | |||
12 | Hamish McClure | S | ||
13 | Rasmus Mörne | S | ||
14 | Dovydas Koncevicius | K | ||
17 | Eric Alm | |||
18 | Markus Rindmyr | S | ||
21 | Nicolas Salazar | K | ||
22 | Ola Gaarden | S | ||
23 | Christopher Thompson | S | ||
24 | Nils Böök | S | ||
25 | Victor Carlson | S | ||
27 | Oskar Andersson | S | ||
33 | Oliver Lundberg | S | ||
36 | Ivan Krkovic | |||
39 | Mitchel Villagra | |||
42 | Richard Liljestrand | S | ||
44 | Victor Frank | S | C | |
45 | Henric Strömstedt | |||
50 | Caesar Winsnes | |||
52 | Erik Olsson | |||
54 | Pablo Rodriguez | |||
56 | Rasmus Hagberg | S | ||
66 | Daniel Myrsten | S | ||
70 | Marcus Fritzdorf | S | C | |
71 | Erik Blomgren | S | ||
75 | Alexander Pellikka | S | ||
77 | Robin Svallin | S | ||
79 | Leo Bronse | |||
80 | Edvard Ökein Atleen | |||
87 | Emil Dahlbom | S | K | |
88 | Axel Strid | S | ||
90 | Noghor Aibueku | |||
95 | Malcom Engström | S | C | |
99 | Jean-Paul Alcantara |
Övriga
Huvudtränare | Leo Billgren |
Tränare | Thomas Larsson |
Lagledare | Carl Haglind |
Funktionär | Peter Pellikka |
Funktionär | Wilma Broström |
Funktionär | Georgije Vasic Brandt |
Funktionär | Ricky Burström |
Funktionär | Philip Minja |
Funktionär | Fredrik Leopold |