
SerieSuperserien Herr
Datum27 maj, 2023 kl. 15.00
PlatsBehrn Arena
Örebro Black Knights
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Lindéus | S | K | |
2 | Eric Murphy | S | C | |
3 | Jesper Lindéus | S | ||
5 | Dany Falk | |||
7 | Trevor Vasey | S | C | |
9 | Sebastian Nilsson | S | K | |
10 | James Michael Tammisto | |||
11 | Alonso Iglesias | S | ||
14 | Elliot Hammar | S | ||
18 | Hjalmar Gertsson | S | ||
19 | Philip Gröndahl | |||
20 | Albin Johansson | |||
22 | Justin Julien | S | ||
23 | Edvin Jönsson | S | K | |
25 | Malcolm Strömberg | |||
29 | Gustav Hökback | |||
30 | Kasper Wedberg | S | C | |
31 | Christoffer Sandelius | |||
32 | Erik Eidborn | |||
33 | Filip Jönsson | S | ||
36 | Rikard Carlsson | |||
44 | Filip Roth | S | ||
48 | Jon Wickholm | |||
49 | Oliver Nilsson | S | ||
54 | William Domfors | S | C | |
55 | Martin Jäppinen | S | ||
59 | Samuel Schmitt | S | ||
64 | Jon Eriksson | S | ||
69 | Oscar Sundqvist | S | ||
72 | Gustav Rydberg | S | ||
76 | Viktor Kreü | |||
77 | Muya Nerly | S | ||
97 | Linus Olandersson | S |
Övriga
Huvudtränare | Micael Jönsson |
Tränare | Sepehr Mohammadi Mohaghegh |
Tränare | Aleksi Nyström |
Tränare | Branko Mutic |
Tränare | Johan Lindahl |
Tränare | Jacob Nordman Wesslén |
Tränare | Viktor Lund |
Tränare | Filip Jönsson |
Lagledare | Jonas Domfors |
Lagledare | Johan Bornerud |
Funktionär | Hans Rydberg |
Funktionär | Monika Olsson |
Funktionär | Gunnar Carlsson |
Funktionär | Victor Lindberg |
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
2 | Robin Gavelin Miranda | S | K | C |
3 | Max Lambert | |||
4 | Deniel John | S | ||
6 | Elliot Reer | |||
7 | Leo Pontecorvi Spagnoli | |||
8 | Matthew Retzlaff | S | ||
11 | Aaron Rittmeier | S | ||
12 | Anton Blomgren | S | ||
13 | Mattias Persson | |||
14 | Mark Pappas | S | K | |
16 | Carl Östman | |||
19 | Erik Larsson Alex | |||
20 | Ben Prasopsin | S | ||
21 | Adam Westin | S | ||
23 | Carl Henriksson | S | K | |
24 | Gustav Skeppner | |||
25 | Hugo Nilsson | |||
27 | Tim Glimmerud Gullbjörk | |||
30 | Sixten Motivala | S | ||
31 | Oly Gahimbare | |||
33 | Karl Berg | |||
34 | Gustav Nordberg-Risto | S | ||
39 | Robin Nilsson | |||
42 | Hugo Backing | C | ||
43 | Alvin Gustafsson | K | C | |
44 | Lukas Sjöström | |||
49 | Tim Druse | |||
50 | Vidar Gjermstad | S | ||
52 | Alaudin Azemi | S | ||
54 | Brandon Mitchell Navell | |||
56 | Ryan Glasson | S | ||
57 | Kevin Wåhlin | S | ||
69 | Marcel Fondak | S | ||
70 | Adam Fondak | S | ||
72 | Oscar Lindberg | S | ||
75 | Love Larsson | S | ||
83 | Sebastian Brück | |||
84 | Luke Lambert | |||
85 | Arvid Ek | |||
88 | Noah Allsten | S | ||
90 | Anton Holm | |||
91 | Alexander Lilja | S | ||
93 | Christo Okungbowa | |||
98 | Wilmer Walles | S |
Övriga
Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
Tränare | John Lindgren |
Tränare | Matthew Barry Retzlaff |
Tränare | David Rodriguez Ramos |
Tränare | Isak Malm |
Tränare | Jimmy Alonso |
Tränare | Niclas Backlund |
Tränare | Martin Sohlberg |
Tränare | Axel Grünewald |
Tränare | Robert Areno |
Tränare | Erik Ahlberg |
Lagledare | Gunilla Grönqvist |
Lagledare | Birgitta Samuelsson |
Funktionär | Jonas Eriksson |
Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |
Funktionär | Sten Österberg |
Funktionär | Niklas Österberg Samuelsson |
Funktionär | Fredrik Ståhl |