
SerieSuperserien Herr
Datum6 maj, 2023 kl. 17.00
PlatsTyresövallen A-plan
Tyresö Royal Crowns
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Edvin Almeida Taborda | S | ||
2 | Kevin Börzsei | S | K | C |
3 | Emil Knutsson | |||
5 | Joshua Marques De Pombal | |||
6 | Jatta Njie | S | ||
7 | Marlon Ahlm | |||
8 | Ethan Fischler | S | ||
9 | Sheriff Njie | |||
10 | Richard Liljestrand | S | ||
11 | Alexander Segerfeldt | S | K | |
12 | Hamish McClure | S | ||
13 | Rasmus Mörne | |||
14 | Dovydas Koncevicius | S | K | |
17 | Eric Alm | |||
18 | Markus Rindmyr | S | ||
19 | Rory Nethercott | |||
22 | Ola Gaarden | S | ||
24 | Nils Böök | |||
25 | Victor Carlson | |||
33 | Oliver Lundberg | S | ||
36 | Ivan Krkovic | S | ||
39 | Mitchel Villagra | |||
44 | Victor Frank | S | C | |
45 | Henric Strömstedt | |||
50 | Caesar Winsnes | |||
51 | Elliot Heijmer | S | ||
52 | Erik Olsson | |||
56 | Rasmus Hagberg | |||
66 | Daniel Myrsten | S | ||
70 | Marcus Fritzdorf | S | C | |
71 | Erik Blomgren | S | ||
77 | Robin Svallin | S | ||
79 | Leo Bronse | S | ||
80 | Edvard Ökein Atleen | |||
87 | Emil Dahlbom | S | K | |
95 | Malcom Engström | S | C | |
99 | Noghor Aibueku |
Övriga
Huvudtränare | Leo Billgren |
Tränare | Thomas Larsson |
Tränare | Pablo Rodriguez |
Tränare | Jakob Gorecki |
Tränare | Erik Elfwing |
Örebro Black Knights
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Lindéus | S | ||
2 | Eric Murphy | S | ||
3 | Jesper Lindéus | S | ||
5 | Dany Falk | |||
7 | Trevor Vasey | S | K | C |
9 | Sebastian Nilsson | S | ||
10 | James Michael Tammisto | |||
15 | Viktor Lund | |||
18 | Hjalmar Gertsson | S | ||
19 | Philip Gröndahl | S | ||
21 | Rasmus Brolin | S | K | |
22 | Sepehr Mohammadi Mohaghegh | |||
23 | Edvin Jönsson | S | K | |
25 | Malcolm Strömberg | |||
27 | Lukas Nyström | |||
29 | Gustav Hökback | S | ||
30 | Kasper Wedberg | S | ||
31 | Christoffer Sandelius | |||
32 | Erik Eidborn | |||
33 | Filip Jönsson | S | C | |
36 | Rikard Carlsson | |||
44 | Filip Roth | S | ||
47 | Cesar Hebel | C | ||
48 | Jon Wickholm | |||
49 | Oliver Nilsson | S | ||
54 | William Domfors | S | ||
55 | Martin Jäppinen | S | C | |
64 | Jon Eriksson | S | ||
69 | Oscar Sundqvist | S | C | |
76 | Viktor Kreü | S | ||
77 | Muya Nerly | S | ||
83 | Elliot Hammar | |||
97 | Linus Olandersson | S |
Övriga
Huvudtränare | Micael Jönsson |
Tränare | Branko Mutic |
Tränare | Peter Ericson |
Tränare | Aleksi Nyström |
Tränare | Johan Lindahl |
Tränare | Jacob Nordman Wesslén |
Lagledare | Johan Bornerud |
Lagledare | Jonas Domfors |
Funktionär | Gunnar Carlsson |
Funktionär | Monika Olsson |
Funktionär | Hanna Ericson |
Funktionär | Hans Rydberg |