
SerieSuperserien Herr
Datum15 april, 2023 kl. 15.00
PlatsZinkensdamms IP
Stockholm Mean Machines
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Omar Fall | C | ||
2 | Marcus Jonsson | |||
3 | Ted Eriksson | |||
4 | Deniel John | S | ||
5 | Oliver Drejer | |||
7 | Leo Pontecorvi Spagnoli | S | C | |
8 | Matthew Retzlaff | S | ||
11 | Aaron Rittmeier | S | ||
12 | Anton Blomgren | S | ||
13 | Mattias Persson | |||
14 | Mark Pappas | S | C | |
15 | Carl Östman | |||
18 | Martin Szabo | S | ||
19 | Erik Larsson Alex | S | ||
21 | Adam Westin | S | ||
22 | Bartosz Wozniak | |||
23 | Carl Henriksson | S | C | |
25 | Hugo Nilsson | |||
26 | Gustav Skeppner | S | ||
27 | Ben Prasopsin | S | ||
31 | Oly Gahimbare | |||
33 | Karl Berg | S | ||
41 | Carlos Holmqvist | |||
44 | Lukas Sjöström | |||
45 | Hugo Backing | K | ||
49 | Tim Druse | |||
52 | Alaudin Azemi | S | ||
54 | Brandon Mitchell Navell | |||
56 | Ryan Glasson | S | ||
57 | Kevin Wåhlin | |||
63 | Robert Hellkvist | S | ||
65 | Arvid Sillberg | |||
69 | Marcel Fondak | S | ||
70 | Adam Fondak | S | ||
72 | Oscar Lindberg | S | ||
79 | Ronny Nilsson | |||
84 | Luke Lambert | |||
85 | Arvid Ek | |||
88 | Elliot Reer | |||
89 | Oliver Langlais | |||
90 | Anton Holm | S | ||
91 | Alexander Lilja | S | ||
93 | Christo Okungbowa | |||
96 | Anton Norling | S | ||
98 | Wilmer Walles |
Övriga
Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
Tränare | Jimmy Palmborg |
Tränare | Isak Malm |
Tränare | Axel Grünewald |
Tränare | Robert Areno |
Tränare | John Lindgren |
Tränare | Erik Ahlberg |
Tränare | Martin Sohlberg |
Tränare | Niclas Backlund |
Tränare | David Rodriguez Ramos |
Tränare | Matthew Barry Retzlaff |
Lagledare | Leyla Cesmeli Lisrot |
Lagledare | Gunilla Grönqvist |
Lagledare | Birgitta Samuelsson |
Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |
Örebro Black Knights
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Lindéus | S | ||
2 | Eric Murphy | S | C | |
3 | Jesper Lindéus | S | ||
5 | Dany Falk | S | ||
7 | Trevor Vasey | S | K | C |
9 | Sebastian Nilsson | S | ||
10 | James Michael Tammisto | |||
12 | Alexander Bornerud | |||
15 | Viktor Lund | S | ||
18 | Hjalmar Gertsson | |||
20 | Albin Johansson | S | ||
21 | Rasmus Brolin | S | K | |
22 | Sepehr Mohammadi Mohaghegh | |||
23 | Edvin Jönsson | S | K | |
25 | Malcolm Strömberg | |||
26 | Edward Anshelm | S | ||
27 | Lukas Nyström | |||
29 | Gustav Hökback | S | ||
30 | Kasper Wedberg | |||
31 | Christoffer Sandelius | S | ||
32 | Erik Eidborn | |||
36 | Rikard Carlsson | |||
44 | Filip Roth | S | ||
47 | Cesar Hebel | C | ||
49 | Oliver Nilsson | |||
52 | Martin Hagberg | |||
54 | William Domfors | S | ||
55 | Martin Jäppinen | S | C | |
59 | Samuel Schmitt | S | ||
64 | Jon Eriksson | S | ||
66 | Axel Hammarlund | |||
69 | Oscar Sundqvist | C | ||
72 | Gustav Rydberg | S | ||
76 | Viktor Kreü | S | ||
77 | Muya Nerly | S | ||
83 | Elliot Hammar | S | ||
93 | Johnny Andersson | |||
97 | Linus Olandersson |
Övriga
Huvudtränare | Micael Jönsson |
Tränare | Jacob Nordman Wesslén |
Tränare | Johan Lindahl |
Tränare | Aleksi Nyström |
Tränare | Peter Ericson |
Tränare | Joel Isacson |
Tränare | Branko Mutic |
Lagledare | Jonas Domfors |
Lagledare | Johan Bornerud |
Funktionär | Monika Olsson |
Funktionär | Per Henriksson |
Funktionär | Gunnar Carlsson |
Funktionär | Nathalie Jensen |