Spelartruppen
Tröjnummer | Namn | Född | Pos. | Längd (m) | Vikt (kg) | Klubb |
1 | Nicholas Peterson | 1992 | DB | 1.88 | 87 | Wasa Royals |
2 | Philip Juhlin | 1991 | QB | 1.83 | 95 | Carlstad Crusaders |
5 | Emil Knutsson | 1994 | RB | 1.76 | 100 | Stockholm Mean Machines |
8 | Måns Åberg | 1999 | DB | 1.85 | 85 | Göteborg Marvels |
10 | Tobias Asp | 1993 | DB | 1.76 | 85 | Göteborg Marvels |
12 | Sebastian Brogren | 1990 | DB | 1.80 | 85 | Göteborg Marvels |
20 | Karl Ernlund | 1998 | RB | 1.80 | 90 | Solna Täby United |
21 | Philip Minja | 1987 | DB | 1.80 | 92 | Göteborg Marvels |
22 | Johnny Grandin | 1989 | RB | 1.75 | 93 | Örebro Black Knights |
24 | Markus Persson | 1992 | DB | 1.87 | 99 | Helsinki Roosters |
25 | Victor Toresson | 1991 | RB | 1.76 | 92 | Carlstad Crusaders |
32 | Felix Järvelä | 1998 | LB | 1.84 | 100 | Örebro Black Knights |
34 | Aslan Zetterberg | 1997 | LB | 1.80 | 103 | City College of San Francisco |
40 | Filip Jönsson | 1990 | LB | 1.80 | 96 | Örebro Black Knights |
46 | Joshua Akena Marques De Pombal | 1992 | LB | 1.82 | 105 | Göteborg Marvels |
53 | Marco Gudding | 1989 | OL | 1.86 | 130 | Carlstad Crusaders |
55 | Martin Thor | 1992 | OL | 1.86 | 115 | Carlstad Crusaders |
56 | John Lindgren | 1995 | OL | 1.86 | 125 | Carlstad Crusaders |
65 | Anton Wittberg | 1993 | OL | 1.91 | 128 | Arlanda Jets |
66 | Niklas Johansson | 1991 | OL | 1.92 | 125 | Carlstad Crusaders |
70 | Eric Blomgren | 1993 | OL | 1.92 | 115 | WASA Royals |
75 | Oscar Sundqvist | 1993 | OL | 1.95 | 125 | Örebro Black Knights |
79 | Christoffer Kirk-Johansson | 1993 | OL | 1.92 | 135 | Stockholm Mean Machines |
80 | Johannes Lindeus | 1999 | WR | 1.86 | 76 | Örebro Black Knights |
81 | Stefan Galewski | 1992 | WR | 1.88 | 95 | Uppsala 86:ers |
82 | Tomas Jacobsen | 1992 | WR | 1.80 | 83 | Örebro Black Knights |
84 | Jacob Dahre | 1990 | WR | 1.99 | 100 | Carlstad Crusaders |
86 | Edvin Almeida Taborda | 1996 | WR | 1.85 | 93 | Göteborg Marvels |
87 | Michael Sander | 1987 | WR | 1.85 | 96 | Stockholm Mean Machines |
89 | Oscar Wahlberg | 1993 | WR | 1.80 | 80 | Göteborg Marvels |
91 | Martin Johansson | 1998 | DL | 1.92 | 110 | Örebro Black Knights |
92 | Malcolm Engström | 1995 | DL | 1.93 | 107 | Stockholm Mean Machines |
94 | JP Lannerfors | 1989 | DL | 1.90 | 110 | Solna Täby United |
95 | Klaes Pettersson | 1990 | DL | 1.90 | 123 | Göteborg Marvels |
96 | Gogi Vasic | 1996 | DL | 1.92 | 150 | Stockholm Mean Machines |
99 | Noghor Jemide Aibueku | 1984 | DL | 1.80 | 132 | Stockholm Mean Machines |
Coacher och övrig personal
Namn | Roll |
Andreas Ehrenreich | HC |
Greg Gibson | DC |
Frederik Moss Nielsen | OC/QB |
Raine Vasanoja | LB |
Carl Kamm | DB |
Erik Ahlberg | OL |
Fredrik Eklund | WR |
Robert Areno | SPT/RB |
Leandro Veal | DL |
Anna Popp | Lagledare |
Anne Brewitz | Lagledare |
Lasse Waldemark | Materialansvarig |
Mats Hagsten | CDM |
Håkon Drag | Fysio |
Marius Babic | Fysio |
Yamamoto Shinji | Läkare |