
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Stockholm Mean Machines | 20 | 6 | 26 |
Uppsala 86ers | 6 | 24 | 30 |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Abbe Ekström Nordgren |
| 9 | Wilmer Backnert |
| 12 | Zachariah Sow |
| 14 | Vidar Löwendahl |
| 18 | Noel Wilson |
| 24 | Julian Westfelt |
| 27 | Tom Wallmark Siassi |
| 31 | Elias Björk Gustafsson |
| 36 | Oliver Sjögren Nikolic |
| 44 | Carl-fredrik Leroy-Bråkenhielm |
| 46 | Mark Fogelström |
| 48 | León Valger |
| 52 | Viking Rörstad |
| 59 | Hierro Johansson |
| 70 | Oskar Norrman |
| 83 | Johan Mårtensson |
| 85 | Edward Hutton |
Övriga
| Huvudtränare | Björn Almström |
| Lagledare | Johan Löwendahl |
Spelare
Uppsala 86ers
| # | Namn |
|---|---|
| 4 | Stig Muri (S) |
| 6 | Helmer Jernberg |
| 9 | Jonathan Wake Tulu (S) |
| 12 | Natanael Egerlid (S, K, C) |
| 15 | Edvin Björklund (S) |
| 22 | Sindre Garthus (S) |
| 27 | Hjalmar Amrén |
| 44 | Elqaqa Ben Belgacem (S) |
| 52 | Jens Johansson (S, C) |
| 56 | Nikolaos Zournatsidis |
| 63 | Sander Flatebakken (S) |
| 72 | Elliot Wiklund (S, C) |
Övriga
| Huvudtränare | Greg Gibson |
| Tränare | Cory Rahmings |