
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Karlskoga Wolves | 6 | 0 | 6 |
Lidköping Lakers | 8 | 0 | 8 |
Spelare
Karlskoga Wolves
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Isak Bergius (S) |
| 8 | Victor Karlsson (S) |
| 21 | Alexander Nord |
| 25 | Arvid Roos (S, K, C) |
| 27 | Johan Chienh (S) |
| 34 | Oskar Valdemarsson (S, C) |
| 35 | Robin Brorsson (S, C) |
| 49 | Kent Nielsen |
| 52 | Harry Guselius |
| 56 | Max Larsson (S, C) |
| 69 | Tommy Axelsson (S) |
| 75 | Tobias Karlsson (S) |
| 96 | Tobias Lindqvist |
Övriga
| Huvudtränare | Alexander Sjölander Nordh |
| Tränare | Tommy Axelsson |
| Funktionär | Caroline Axelsson |
| Funktionär | Stefan Brorsson |
Spelare
Lidköping Lakers
| # | Namn |
|---|---|
| 4 | Erik Olofsson (S) |
| 6 | Benny Sondell (S, C) |
| 7 | Albin Johansson (S) |
| 9 | Aron Rebscher (S, K, C) |
| 22 | Adrian Roguski Björkhammer (S) |
| 25 | Robin Ramåker (S, C) |
| 30 | Henrik Sköld (S) |
| 40 | Axel Rapp (S) |
| 56 | Markus Almqvist (S) |
| 65 | Linus Karlsson (S) |
| 69 | Marcus Grimling (S) |
| 72 | Andreas Tropp Kedner (S, C) |
| 75 | Tomas Nordgren (S) |
| 76 | Leif Thorsberg (S) |
| 80 | Marcus Andersson (S) |
| 85 | Tobias Persson (S) |
| 95 | Adam Shalaby Rebscher (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Mathias Rohr |
| Funktionär | Daniel Grimling |
| Funktionär | Adam Andersson |