
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Stockholm Mean Machines | 8 | 28 | 36 |
Örebro Black Knights | 8 | 12 | 20 |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Abbe Ekström Nordgren |
| 3 | Carl-fredrik Leroy-Bråkenhielm |
| 9 | Wilmer Backnert |
| 12 | Zachariah Sow |
| 14 | Vidar Löwendahl |
| 18 | Noel Wilson |
| 24 | Julian Westfelt |
| 39 | Dylan Rosendal Örneholm |
| 46 | Mark Fogelström |
| 50 | Danstun Mutai |
| 52 | Viking Rörstad |
| 59 | Hierro Johansson |
| 70 | Oskar Norrman |
| 72 | Oskar Mjöberg |
| 82 | Sixten Uggla |
| 83 | Johan Mårtensson |
| 85 | Edward Hutton |
Övriga
| Huvudtränare | Björn Almström |
| Tränare | Trolle Geuna |
| Lagledare | Johan Löwendahl |
Spelare
Örebro Black Knights
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | August Lager |
| 4 | Anton Jansson (C) |
| 10 | Viktor Melin Öijen (C) |
| 11 | William Karlsson |
| 12 | Nils Vesterholm (C) |
| 13 | Valter Jondelius |
| 14 | Leon Thorén Gevargez |
| 20 | Oliver Runesson |
| 31 | Benjamin Crantz |
| 33 | Rasmus Hermansson Envall |
| 35 | Olle Rosén |
| 40 | Leonel Gilani |
| 56 | Einar Wehlin |
| 63 | Arvin Taki |
| 70 | Ahmed El-mobader |
| 71 | Alvin Kallin |
| 73 | Melker Hermansson |
| 89 | Maximilian Söderberg |
| 92 | Roger Wieszkos |
| 97 | Jonatan Nilsson Pettersson (C) |
Övriga
| Huvudtränare | Niklas Persson Ghylfe |
| Tränare | Richard Wehlin |
| Tränare | Rickard Melin |
| Lagledare | Marcus Vesterholm |
| Funktionär | Fredrik Jansson |