
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Lidköping Lakers | 27 | 19 | 46 |
Karlskoga Wolves | 20 | 0 | 20 |
Spelare
Lidköping Lakers
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Erik Olofsson |
| 4 | Momo Suwanthong |
| 9 | Aron Rebscher (S, K) |
| 11 | Anton Kristoffersson (S, K, C) |
| 22 | Adrian Roguski Björkhammer (S) |
| 25 | Robin Ramåker (S) |
| 30 | Henrik Sköld (S) |
| 33 | Tim Verhaegh (S) |
| 40 | Axel Rapp (S) |
| 52 | Oliver Forsström |
| 55 | Axel Eklöf (S) |
| 56 | Markus Almqvist |
| 58 | Rasmus Forsström |
| 65 | Linus Karlsson (S) |
| 69 | Marcus Grimling |
| 75 | Tomas Nordgren (S) |
| 76 | Leif Thorsberg (S) |
| 80 | Marcus Andersson |
| 85 | Tobias Persson |
| 96 | Andreas Tropp Kedner (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Adam Shalaby Rebscher |
| Lagledare | Mathias Rohr |
| Funktionär | Daniel Grimling |
Spelare
Karlskoga Wolves
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Isak Bergius (S) |
| 6 | Mikael Rosendahl (S) |
| 21 | Alexander Nord |
| 25 | Arvid Roos (S, K, C) |
| 27 | Johan Chienh (S) |
| 35 | Robin Brorsson (S, C) |
| 52 | Harry Guselius |
| 55 | Oskar Valdemarsson (S, C) |
| 69 | Tommy Axelsson (S) |
| 72 | Victor Karlsson (S, C) |
| 79 | Tobias Karlsson (S) |
| 81 | Gabriel Heimonen |
| 99 | Elias Liderfors |
Övriga
| Huvudtränare | Alexander Sjölander Nordh |
| Tränare | Tommy Axelsson |