
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Kristianstad Predators
| # | Namn |
|---|---|
| 0 | Olof Tillman |
| 2 | Kevin Levevin |
| 3 | Robin Rydberg |
| 5 | Andre Persson |
| 9 | Mike Pedersen |
| 10 | Malte Svensson |
| 13 | Alexander Ölund |
| 14 | Lucas Majak (S) |
| 15 | Jonatan Åström |
| 17 | Christoffer Lagerstedt |
| 20 | Ali Kassar |
| 22 | Casper Skiöld |
| 23 | Kevin Hall Quinonez (K, C) |
| 26 | Andre Caballero |
| 27 | Axel Seth |
| 30 | Adam Torstensson |
| 31 | Erik Pettersson |
| 33 | Max Forsback (S, C) |
| 44 | Joaquin Vaca Fernandez (C) |
| 56 | Lucas Seth |
| 63 | Albin Hartman |
| 69 | Niklas Persson |
| 77 | Adrian Petersson Long Soldier |
| 99 | Aleksandar Krstic |
Övriga
| Huvudtränare | Christoffer Flygare |
Spelare
Göteborg Giants
| # | Namn |
|---|---|
| 5 | Elias Friman |
| 6 | Le Bui |
| 7 | Kevin Lindwall |
| 8 | Alexander Setterlund |
| 11 | Tim Clement |
| 12 | Arvin Farzad |
| 14 | Alfred Laiborn Reijs |
| 17 | Nando Schwitter |
| 26 | Andréas Holzner |
| 33 | Vili Lautala |
| 48 | Freddy Wasserfaller |
| 50 | Arvin Sufinia |
| 55 | Alfons Halvardsson |
| 60 | Kevin Guegue-Cauet |
| 63 | Elias Karlsson |
Övriga
| Huvudtränare | Ron Carpenter |
| Tränare | Karl Lundén |
| Tränare | Fredrik Moralo Heed |
| Tränare | Mikael Blixten |
| Tränare | Daniel Röjnemark |
| Tränare | Ivan Krkovic |


