
Skriv ut/skapa PDF
Upplands-Bro Broncos
| # | Namn |
|---|---|
| 0 | Djalmar Dannvall Dorado (S) |
| 5 | Tim Fransson (S, C) |
| 7 | Cristoffer Hussein Dessezar (C) |
| 9 | Elliot Ledin (S) |
| 11 | N/A N/A (C) |
| 12 | Derrick Niyomukiza |
| 13 | Hilmer Burgstaller (S) |
| 18 | Daniel Labbé (S, C) |
| 19 | Christoffer Gustafsson (S) |
| 22 | Karl-Evin Parts |
| 23 | Philip Rudén |
| 25 | Hannes Edvardsson (S) |
| 33 | Elias Enander |
| 44 | Jakob Dalenius (K) |
| 56 | Christopher Bøhn |
| 66 | Pontus Venderlöf |
| 74 | Brandon Mitchell Navell |
| 81 | Ilmar Martin |
| 88 | Zacharias Nyholm |
| 99 | Leopold Lissner |
Övriga
| Huvudtränare | Djalmar Dannvall Dorado |
| Lagledare | Stefan Mildén |
| Funktionär | PER WALL |
| Funktionär | Adam Lada |
| Funktionär | Linn Grövlebakke |
Beckomberga Maniacs
| # | Namn |
|---|---|
| 7 | Erik Hallberg (S) |
| 8 | Simon Sjögren |
| 11 | Edvin Törmänen (S, C) |
| 13 | Leo Bergström (S, K, C) |
| 14 | Deo Rukundo Jeddberg |
| 30 | Hans Haraldsson |
| 42 | Jan Haraldsson |
| 51 | Arvid Sandin (S, C) |
| 52 | Niclas Eriksson |
| 55 | Anton Holmgren (S, C) |
| 68 | Viktor Prica Gustafsson (S) |
| 79 | Bastian Steckel |
| 95 | William Kashiwany Bejarano (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Edvin Törmänen |
| Funktionär | Cecilia Atterhög |

