
Skriv ut/skapa PDF
Täby Flyers
# | Namn |
---|---|
1 | Lo Ledin |
2 | Grim Pamelius |
4 | Malte Österberg |
5 | William Fernandez |
10 | Samuel Nilsson |
11 | Dante Fleur |
12 | Liam Knutsson |
24 | Victor Fernandez |
25 | Erik Knowles |
42 | Valdemar Barchéus |
44 | Sebastian Vidinghoff |
50 | Grigorios Tsoumanis |
54 | Lucas Rothschild Wallén |
58 | Gustaf Nyqvist |
66 | Elias Awal |
70 | Jacob Fridman |
75 | Dexter Lingman |
81 | Frode Karlsson |
88 | Frank Holm |
Övriga
Huvudtränare | Axel Ripa |
Tränare | Oscar Litzell |
Tränare | Ludwig Gustafsson |
Tränare | Jakob Dalenius |
Tränare | Ludvig Persson |
Tränare | John-Daniel Härtén Vinter |
Tränare | Lee-Wayne Härtén |
Lagledare | Andreas Nilsson |
Lagledare | Claes Fridman |
Funktionär | Charlotte Jacobsson |
Örebro Black Knights
# | Namn |
---|---|
1 | Svante Gidebäck |
3 | Tore Berg |
4 | Melker Mangnäs |
5 | Wilhelm Handy |
9 | Erik Kihlström |
11 | Henning Lind |
20 | Elias Englund |
41 | Charon Amany |
44 | Viktor Melin Öijen |
50 | Alfred Åsberg Thuring |
51 | Carl Ejdeklint |
54 | Valter Hugosson |
70 | Ahmed El-mobader |
71 | Zakariya Nour |
76 | Theodor Gustavsson |
Övriga
Huvudtränare | Patrik Anshelm |
Tränare | Filip Korhonen |
Tränare | Ville Bjuremar |
Funktionär | Julius Rex |