Skriv ut/skapa PDF
Stockholm Mean Machines
# | Namn |
---|---|
5 | Alvin Sommardahl |
8 | Elliot Lindbäck Jagetoft |
10 | Max Rocksén |
12 | Roman Kapaldo |
15 | Joel Danielsson |
16 | Haziel Esau Mendez Perez |
23 | Colin Hartikainen Wejnefalk |
30 | Nathaniel Lisrot |
31 | Scott Carlsson |
33 | Viggo Wendel Sundberg |
45 | Edvind Britz |
47 | William Hedberg Fallander |
50 | Henry Westin |
55 | Nova Zarrin Azarbayjani |
66 | Oskar Åkerberg |
70 | Wilgot Holmström |
77 | Hugo Skogaby |
Övriga
Huvudtränare | Pedro Piñones Arce |
Tränare | Anton Tufvesson |
Tränare | Oscar Johansson |
Tränare | Molly Ewald |
Tränare | Wilmer Walles |
Tränare | Nova Nyström |
Tränare | Antti Heinonen |
Lagledare | Pål Bejving |
Lagledare | Louise Wendel |
Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |
Täby Flyers
# | Namn |
---|---|
4 | Malte Österberg |
5 | William Fernandez |
10 | Samuel Nilsson |
11 | Dante Fleur |
12 | Liam Knutsson |
15 | Kalle Knuth |
21 | Charlie Salming |
24 | Victor Fernandez |
25 | Erik Knowles |
26 | Edvin Zelezniakov |
33 | Frank Holm |
44 | Sebastian Vidinghoff |
50 | Grigorios Tsoumanis |
54 | Lucas Rothschild Wallén |
55 | Frode Karlsson |
58 | Gustaf Nyqvist |
66 | Elias Awal |
70 | Jacob Fridman |
75 | Dexter Lingman |
Övriga
Huvudtränare | Axel Ripa |
Tränare | Lee-Wayne Härtén |
Tränare | John-Daniel Härtén Vinter |
Tränare | Oscar Litzell |
Tränare | Ludwig Gustafsson |
Lagledare | Andreas Nilsson |
Lagledare | Claes Fridman |
Funktionär | Charlotte Jacobsson |