
Skriv ut/skapa PDF
Stockholm Mean Machines
# | Namn |
---|---|
1 | Ludvig Lissner |
3 | Lowe Högberg |
4 | Philip Dahlfort |
9 | Wilhelm Anderberg |
12 | Hugo Törmänen |
20 | Tim Glimmerud Gullbjörk |
23 | Isac Lilleberg |
25 | Emil Bentling |
30 | Gustav Alexander |
31 | Albin Persson |
48 | Emil Rosander |
50 | Oscar Johansson |
51 | Julius Leitner Werngren |
52 | Frank Kahn |
54 | Emir Boutbaik |
56 | Joel Lind |
59 | Oscar Webersink |
63 | Leopold Lissner |
65 | Mattias Pinones |
66 | Filip Åkerberg |
68 | Ed Gillgren |
69 | Nova Nyström |
78 | Filip Mökander |
83 | Hilmer Burgstaller |
85 | Anthony Zamorano |
90 | Elis Stålhane |
91 | Ture Eriksson |
96 | Carl Alteskog |
98 | Jakob Dalenius |
Övriga
Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
Tränare | Pedro Piñones Arce |
Tränare | Erik Lissner |
Tränare | Wilmer Walles |
Lagledare | Leyla Cesmeli Lisrot |
Lagledare | Thomas Kullman |
Lagledare | Lisa Webersink |
Lagledare | Ann-Charlotte Sand |
Funktionär | Victor Zamorano |
Limhamn Griffins
# | Namn |
---|---|
2 | Christon Andersson (S) |
3 | Isak Lundqvist (S, C) |
6 | Caj Ekström (S) |
7 | Hugo Rasmussen (S) |
8 | Samuel Nielsen (S) |
9 | Melker Pejcinovski Svensson |
11 | Jameer Taylor |
12 | Favian Nagel Paulsson |
19 | Viggo Rasmussen (S) |
20 | Edin Nesimovic (S) |
21 | Kristian Holmstedt (S, C) |
22 | Albin Jeppsson (S, C) |
23 | Benjamin Kamm (S) |
25 | David Randén (S, K) |
26 | Gabriel Karlsson |
27 | Vilgot Friberg (S) |
30 | Benjamin Andersson Medhanie |
31 | Dominik Kapás (S, K) |
33 | Erik Kamensky (S) |
40 | Ibrahim Cheikh Ali (S) |
48 | Valdemar Sone (S) |
50 | Joel Cederwald (S) |
51 | Max Zibner (S) |
57 | Parsa Khalighi |
59 | Hadi Taha (S, C) |
63 | Theodor Van lunteren (S) |
71 | Axel Norberg (S) |
78 | Samuel Bengtsson (S) |
99 | Ruslan Dzhamalov (S) |
Övriga
Huvudtränare | Dennis Jernkvist |
Tränare | Rasmus Carlsson |
Tränare | Peder Wachtmeister |
Tränare | Jonathan Johansson |
Lagledare | Hans Zibner |