Skriv ut/skapa PDF
Serie
U17
Datum
19 maj, 2024 kl. 17.00
Plats
Bergshamra IP
AIK
# | Namn |
---|---|
1 | Las Lind (S) |
4 | Daniel Hautaniemi |
5 | Ceasar Nguesseu (S) |
11 | Ivan Savolainen (S) |
12 | Douglas Lund |
13 | Alexander Salem (S) |
16 | Alexander Toth |
17 | Fabian Opitz (S, C) |
21 | Neil Gournay (S) |
24 | Sebastian Lindau |
25 | Samuel Larsson (S) |
26 | Jaramillo Wiese Maillette |
27 | Malte Shalit |
51 | Herman Palmqvist (S) |
52 | Milo Abdel Baki (S) |
54 | Hamon Rashid |
55 | Frank Holm (S) |
63 | Melvin Saglind (S) |
65 | Matteus Hanna (S, C) |
69 | Samuel Moussa (S) |
77 | Darnell Hanning |
79 | Elias Awal |
81 | Emanuel Nelson (S) |
Övriga
Huvudtränare | Albin Lundstedt |
Tränare | Elias Segerlund |
Tränare | Thomas Rydow |
Tränare | Erik Holm |
Tränare | Henrik Sköld Söderberg |
Lagledare | Stefan Toth |
Stockholm Mean Machines
# | Namn |
---|---|
3 | Edwin Albertsson |
8 | Gunnar Sonnerby |
9 | Alexandros Zettas |
10 | David Kakenyera |
13 | Frank Kahn |
14 | Anthony Zamorano |
15 | Christian Mankindu Yalala |
23 | Filip Åkerberg |
27 | Harald Zawilinski |
31 | Oskar Morales |
35 | Aston Hansson Hagberg |
43 | Emil Bentling |
49 | Ed Gillgren |
50 | Vilhelm Strandberg |
53 | Edgar Ermanno Fäldner |
54 | Mattias Pinones |
57 | Alexander Pettersson |
58 | Elis Stålhane |
70 | Julius Leitner Werngren |
78 | Carl Alteskog |
84 | Victor Gusciora |
89 | Albin Andresson |
Övriga
Huvudtränare | Albin Karlsson |
Tränare | Albin Elweskiöld Svensson |
Tränare | Mattias Persson |
Tränare | Brandon Mitchell Navell |
Lagledare | Pernilla Stålhane |
Lagledare | Rebecca Huselius |
Funktionär | Sofia Aldestorm |
Funktionär | Victor Zamorano |
Funktionär | Oskar Åkerberg |
Funktionär | Orlando Morales Bustos |
Funktionär | Malin Hagberg |
Funktionär | Benitha Pettersson |