
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Max Lambert |
| 3 | Filip Åkerberg |
| 21 | Tim Glimmerud Gullbjörk |
| 22 | Hugo Mattsson |
| 23 | Isac Lilleberg |
| 27 | Lowe Högberg |
| 28 | Philip Dahlfort |
| 33 | Anthony Zamorano |
| 41 | Leo Mosesson Sundman |
| 44 | Lukas Männistö Sjöström |
| 50 | Olle Wigge |
| 53 | Thedros Lisrot Negussie |
| 60 | Hugo Klemi |
| 61 | Wilmer Walles |
| 63 | Leopold Lissner |
| 65 | Kelvin Bjore |
| 69 | Nova Nyström |
| 70 | Leo Bomboi Löfberg |
| 79 | Simon Gavelin |
| 82 | Ture Eriksson |
| 85 | Hilmer Burgstaller |
| 88 | Adam Danielsson |
Övriga
| Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
| Lagledare | Lisa Richardson |
| Lagledare | Mathias Bomboi |
| Funktionär | Leyla Cesmeli Lisrot |
Spelare
AIK
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Oscar Lindh |
| 2 | Gustaf Henriks Ras |
| 3 | Oscar Seth |
| 4 | Oleksandr Voloshkin |
| 5 | Robin Holm Wettermark |
| 6 | Vidar Lundberg Cimrell |
| 8 | Warren Bwanika |
| 9 | Elliot Resic |
| 10 | Theodor Beckman |
| 11 | Asil Savaskan |
| 12 | Senay Tadesse |
| 16 | Hektor Hydén |
| 17 | Fabian Opitz |
| 19 | August Bäckström |
| 23 | Edgar Wallén |
| 24 | Vilgot Valeskog |
| 27 | Alexander Salem |
| 28 | Ryan Kipngéno |
| 30 | Hamza Mejdi |
| 33 | Ceasar Nguesseu |
| 44 | Viggo Lindell |
| 51 | Zackarias Hagström |
| 52 | Erik Holm |
| 58 | Matteo Alba |
| 65 | Erik Nilsson |
| 69 | Edison Thaqi |
| 70 | Axel Ekberg |
| 71 | Christoffer Steen |
| 72 | Tobias Wennerberg |
| 74 | Jakob Forslund Engqvist |
| 75 | Elias Segerlund |
| 80 | Ivan Savolainen |
| 98 | Baran Aksoy |
Övriga
| Huvudtränare | Mikael Hanna |
| Tränare | Karim Kuvaja Rabhi |
| Tränare | Kalle Hjertton |
| Tränare | Mohammad Kadkhodai |
| Tränare | Ludwig Gustafsson |
| Tränare | Theodor Gunnberg Querat |
| Tränare | Anders Johansson |
| Tränare | Bsrat Teame |
| Funktionär | Jimmy Engström |

