
Datum22 april, 2023 kl. 14.00
PlatsFrogner Stadium, Oslo
Örebro Black Knights
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Johannes Lindéus | S | ||
2 | Eric Murphy | S | C | |
3 | Jesper Lindéus | S | ||
5 | Dany Falk | S | ||
7 | Trevor Vasey | S | K | C |
9 | Sebastian Nilsson | S | ||
10 | James Michael Tammisto | |||
12 | Alexander Bornerud | |||
15 | Viktor Lund | S | ||
18 | Hjalmar Gertsson | |||
20 | Albin Johansson | S | ||
21 | Rasmus Brolin | S | K | |
22 | Sepehr Mohammadi Mohaghegh | S | ||
23 | Edvin Jönsson | S | K | |
25 | Malcolm Strömberg | |||
26 | Edward Anshelm | |||
27 | Lukas Nyström | |||
29 | Gustav Hökback | |||
30 | Kasper Wedberg | S | ||
31 | Christoffer Sandelius | |||
33 | Filip Jönsson | |||
36 | Rikard Carlsson | S | ||
39 | Nasim Shaverdian Varposhti | S | ||
44 | Filip Roth | S | ||
52 | Martin Hagberg | |||
54 | William Domfors | S | ||
55 | Martin Jäppinen | S | C | |
57 | Ola Schön | S | ||
59 | Samuel Schmitt | S | ||
66 | Axel Hammarlund | |||
68 | Adrian Long Soldier | |||
69 | Oscar Sundqvist | C | ||
77 | Muya Nerly | S | ||
83 | Elliot Hammar | |||
92 | Erik Nilsson | |||
94 | Melwin Schön | |||
97 | Linus Olandersson |
Övriga
Huvudtränare | Micael Jönsson |
Tränare | Aleksi Nyström |
Tränare | Joel Isacson |
Tränare | Jacob Nordman Wesslén |
Lagledare | Johan Bornerud |
Funktionär | Gunnar Carlsson |
Funktionär | Hans Rydberg |
Funktionär | Patrik Anshelm |
Funktionär | Monika Olsson |
Funktionär | Karin Domfors |