
Skriv ut/skapa PDF
Serie
U17 Västra
Datum
28 maj, 2023 kl. 12.00
Plats
Rosta gärde
Örebro Black Knights
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Ludvig Kransholm (S, K) |
| 3 | Albin Jonasson (S, K) |
| 4 | Taekyung Johansson (S, K) |
| 5 | Carl-Johan Magnusson (S, K) |
| 6 | Fanny Eriksson (S, K) |
| 7 | John Carlson (S, K) |
| 8 | Anton Andersson Berglund |
| 10 | Oliver Strömberg (S, K) |
| 11 | Ludvig Landholm |
| 27 | Ville Bjuremar (S, K) |
| 32 | Tommy Gustavsson |
| 50 | William Klaeson (S, K) |
| 54 | Oliver Falkenström (S, K) |
| 62 | Julius Rex (K) |
| 66 | Lea Kreu |
| 77 | Philip Holmquist (S, K) |
Övriga
| Huvudtränare | Aleksi Nyström |
| Tränare | Max Friberg |
| Tränare | William Domfors |
| Tränare | Sepehr Mohammadi Mohaghegh |
| Lagledare | Andreas Carlson |
| Funktionär | Alexander Bornerud |

