
Datum2 juli, 2023 kl. 14.00
PlatsKviberg 6
Göteborg Marvels
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Hacksell | |||
3 | Linn Eriksson | |||
9 | Anna Bergström | |||
11 | Triin Mägi | |||
12 | Anna Axelsson | |||
13 | Lisa Collin | |||
17 | Maria Malm | |||
20 | Linda Härdelin | |||
24 | Mandis Söderström Johansson | |||
32 | Jenny Larson | |||
40 | Greta Helleblad | |||
53 | Linda Erlenhov | |||
60 | Linnea Larsson | |||
62 | Leandra Caldarulo | |||
66 | Mafalda Ruiz | |||
77 | Sara Hilgers | |||
90 | Moa Hellström |
Övriga
Huvudtränare | Olof Lundmark |
Tränare | Andreas Hellgren |
Tränare | Mikael Perisic |
Lagledare | Jörgen Eriksson |
Lagledare | Aina Eriksson |
AIK
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Nyberg | S | ||
2 | Sofia Gustafsson | S | C | |
3 | Jennika Westling Mölgaard | |||
4 | Emma Carlsson | S | C | |
8 | Lovisa Lunde | S | ||
9 | Karin Segerros | S | ||
10 | Molly Ewald | S | ||
12 | Celia Ahlström Söderling | S | C | |
16 | LinnÉA LindÉN | S | ||
22 | Mea Ronkainen | |||
23 | Frida Åkesson | S | ||
24 | Johanna Jansson | S | ||
42 | Sofie Bälter | S | ||
44 | Elise Lefvedahl | S | ||
50 | Helena Palm | S | C | |
56 | Julia Olsson | |||
72 | Julia Flod | |||
76 | Vanessa Hübinette | S | ||
78 | Alice Dangelo | S | K | |
86 | Qiara Gillfjärd Carvajal | |||
94 | Linda Lehtinen | S |
Övriga
Huvudtränare | John-Daniel Härtén Vinter |
Tränare | Mikael Hanna |
Tränare | Olle Bälter |
Tränare | Jimmy Engström |
Tränare | Ludwig Gustafsson |
Tränare | Pedro PiÑOnes Arce |
Lagledare | Kristofer Österberg |
Funktionär | Havanna Nyblom |
Funktionär | Frida Thörnberg |
Funktionär | Oleksandr Voloshkin |