
SerieDivision 2 Norra
Datum1 maj, 2023 kl. 13.00
PlatsDalavallen
Dalecarlia Rebels
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Mikael Rosendahl | S | ||
7 | Joakim Carlsson | S | C | |
10 | Simon Fredling | S | C | |
12 | Julius Tynell | |||
17 | Johan Carlsson | S | K | |
24 | Larry Dumas Castillo | |||
26 | Robert Vilhelmsson | S | ||
30 | Christoffer Nielsen | S | K | |
31 | Alexander Suur | S | ||
33 | Christoffer Söderqvist | S | ||
35 | Cristhian Acosta Poccomo | S | ||
40 | Emilio Bäfver Miranda | |||
42 | Björn Malmberg | |||
43 | Karl Bäckström | S | ||
47 | Manuel Rafael | S | ||
50 | Adam Hebert | S | ||
51 | Richard Jarkell | |||
53 | Tobias Lindqvist | S | C | |
55 | Fredrik Kustus | S | ||
56 | Anders Johansson | S | ||
61 | Henric Blomkvist | S | ||
64 | Albin Nilsson | S | ||
66 | Andreas Hoffmann | |||
71 | Kevin Malmqvist | S | K | C |
77 | Erik Rådman | |||
86 | Gustaw Bogsveen | |||
88 | Gustav Widén | S |
Övriga
Huvudtränare | Robert Vilhelmsson |
Tränare | Per Isaac |
Tränare | Mikael Rosendahl |
Tränare | Oscar Nordahl |
Tränare | Magnus Flink |
Gävle Red Devils
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Fredrik Johansson | S | ||
2 | Gustav Bowall | S | ||
3 | Andreas Thornadtsson | S | ||
7 | Erik Sigvardsson | S | ||
8 | Anton Enkvist | S | K | |
9 | Lucas Normell | S | ||
10 | Adrian Hjert | |||
13 | Aghyad Yassin | |||
21 | Alexander Green | S | ||
28 | Cevin Reyes | S | ||
31 | Karl Oras | S | ||
36 | Fredrik Lundqvist | S | ||
37 | Robin Pettersson | |||
42 | Victor Reisek | |||
50 | Sebastian Bergström | S | ||
54 | László Csurka | S | ||
55 | Guillermo Chumakonde | S | ||
56 | Charlie Lobo Sjöberg | S | ||
57 | Kristoffer Björklund | S | ||
59 | Alexander Westberg | |||
77 | Christoffer Bastholm | S | ||
81 | Jack Stier | S | ||
82 | Edvin Ax | |||
83 | Noa Värn | S | ||
89 | David Björkman Sköld | S | ||
99 | Dimitris Gkiatas | S |
Övriga
Huvudtränare | Per Enkvist |
Tränare | Otto Möller |
Lagledare | Henrik Green |
Lagledare | Jonas Lindgren |