
SerieDivision 1 Dam
Datum6 maj, 2023 kl. 14.00
PlatsSydvallen
Norrköping Panthers
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Linnea Edstrand | S | C | |
8 | Karolina Hentzer Frimodig | S | ||
11 | Moa Lindberg | S | ||
13 | Ida Larsson | |||
15 | Åsa Amanda Malm | S | ||
18 | My Broomé | |||
20 | Micaela Santala | S | ||
21 | Charlotte Rustan Leyendecker | |||
23 | Elin Luuk | S | ||
24 | Malin Gustafsson | S | ||
25 | Sigrid Nuija | |||
27 | Jonna Wallin Molander | |||
33 | Linnea Luuk | S | C | |
44 | Josefin Nordström | S | K | |
52 | Malin Larsson | S | ||
54 | Emma Andersson | S | ||
70 | Linnéa Jürss | S | ||
72 | Petra Råsberg | S | C | |
88 | Lovisa Andersson | S | C | |
90 | Nellie Sävestam | |||
92 | Alexandra Jonsson | |||
97 | Savina Gallardo | |||
99 | Jenny Pajula | S |
Övriga
Huvudtränare | Patric Malmström |
Tränare | Lars Andersson |
Tränare | Rolf Björck |
Tränare | Anders Tibbling |
Tränare | Gustav Malmström |
Göteborg Marvels
# | Namn | S | K | C |
---|---|---|---|---|
1 | Nathalie Hacksell | |||
2 | Shilan Zarei Ghaleh | |||
3 | Linn Eriksson | |||
9 | Anna Bergström | |||
11 | Triin Mägi | |||
12 | Anna Axelsson | |||
13 | Lisa Collin | |||
20 | Linda Härdelin | |||
32 | Jenny Larson | |||
40 | Greta Helleblad | |||
50 | Moa Hellström | |||
53 | Linda Erlenhov | |||
60 | Linnea Larsson | |||
62 | Leandra Caldarulo | |||
79 | Erika Jabler | |||
91 | Sara Hilgers |
Övriga
Huvudtränare | Olof Lundmark |
Tränare | Andreas Hellgren |
Lagledare | Jörgen Eriksson |
Lagledare | Aina Eriksson |
Funktionär | Rebecca Maköör |