
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Louis Lambert |
| 2 | Colton Wirtjes (S) |
| 4 | Samuel Nilsson (C) |
| 5 | William Fernandez |
| 9 | Grim Pamelius |
| 11 | Alfred Olander |
| 12 | Gustaf Nyqvist |
| 22 | Elias Enander |
| 31 | Victor Fernandez |
| 54 | Dexter Lingman (C) |
| 63 | Lucas Rothschild Wallén |
| 80 | Kevin Carlfors |
| 82 | Theodor Rosgovas |
| 98 | Filip Ljungar |
Övriga
| Huvudtränare | John-Daniel Härtén Vinter |
| Tränare | Lee-Wayne Härtén |
| Tränare | Emil Rosander |
| Lagledare | Andreas Nilsson |
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 7 | Viktor Rosenstam (K) |
| 10 | David Kakenyere |
| 13 | Joel Danielsson |
| 50 | Hugo Skogaby |
| 57 | Wilgot Holmström |
| 58 | Klaus Heinonen (S) |
| 78 | Noel Hjelmgren (S) |
| 79 | Aidin Ouro Möllah |
| 83 | Gusten Wåhlgren |
| 85 | Dathan Duxengton |
| 89 | Max Rocksén |
| 90 | Colin Hartikainen Wejnefalk (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Björn Almström |
| Tränare | Wilmer Walles |

