
Skriv ut/skapa PDF
Resultat
Göteborg Giants | 34 | 12 | 46 |
Örebro Black Knights | 8 | 0 | 8 |
Spelare
Göteborg Giants
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Kevin Hall Quinonez (S) |
| 4 | Leon Silveira (S) |
| 5 | Dilan Irandost |
| 6 | Kevin Lindwall (S) |
| 7 | Alfred Laiborn Reijs |
| 9 | Otto Dahlin Dahlin Griph (S) |
| 10 | Abdukarim Taleb (S) |
| 11 | Dimitrios Pappas (S) |
| 12 | Tim Clement |
| 13 | Jean-Pierre Huang (S) |
| 14 | Truls Söderlund |
| 17 | Andreas Gröndahl (S) |
| 18 | Liam Karlsson |
| 19 | Alexander Sabel (S) |
| 23 | Willem Löthfors |
| 24 | Miki Petrov |
| 26 | Elias Ekeroth (S) |
| 33 | Victor Samuelsson (S) |
| 39 | Robin Ling |
| 44 | Mattias Olausson |
| 50 | Måns Bauer (S) |
| 51 | Erik Åkerström (S) |
| 55 | Samuel Landell |
| 60 | Kevin Guegue-Cauet (S) |
| 64 | Elias Karlsson (S) |
| 69 | Santos Vergara Flores (S) |
| 71 | Gustav Mogren (S) |
| 77 | Joshua Petersson Dabley (S) |
| 78 | Samuel Knutsson |
| 99 | Abdullah Nawfal Jassem (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Ron Carpenter |
| Tränare | Christer Sveistrup |
| Tränare | Daniel Röjnemark |
| Tränare | Fredrik Moralo Heed |
| Funktionär | Rasmus Behrens |
| Funktionär | Viking Bremander Hasselblad |
| Funktionär | Gabriel Björnram |
| Funktionär | Pernilla Carpenter |
| Funktionär | Muya Nerly |
| Funktionär | Hamza Nawfal Jassem |
| Funktionär | Martin Mange Dahlén |
Spelare
Örebro Black Knights
| # | Namn |
|---|---|
| 10 | Alexander Sjölander Nordh (S, K, C) |
| 23 | Douglas Oscarsson (S, C) |
| 26 | Elias Törnquist |
| 28 | Jonathan Meijer (S) |
| 29 | Robin Brorsson (S, C) |
| 47 | Omar Sabih (S, C) |
| 69 | Isak Bergius |
| 70 | rhobin tegelaar (S) |
| 79 | Thony Mossberg (S) |
Övriga
| Huvudtränare | Matthew Mason |
| Funktionär | Jonathan Eklund |
| Funktionär | Evelina Henriksson |