
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Örebro Black Knights
| # | Namn |
|---|---|
| 0 | Theodor Asprou |
| 9 | Sebastian Nilsson Franzén (S, K, C) |
| 10 | Alexander Sjölander Nordh (S, C) |
| 11 | Gustav Claesson (S, C) |
| 13 | Christoffer Sandelius (S) |
| 19 | Zinédine Eade (S) |
| 22 | Gustav Hökback |
| 25 | Malcolm Strömberg (S, C) |
| 28 | Jonathan Meijer (S) |
| 29 | Robin Brorsson (S) |
| 47 | Omar Sabih (S) |
| 58 | Vilhelm Persson (S) |
| 66 | Simon Berg (S, C) |
| 70 | rhobin tegelaar |
| 89 | Hampus Tegestam |
| 93 | Jon Eriksson |
Övriga
| Huvudtränare | Matthew Mason |
| Tränare | Micael Jönsson |
| Funktionär | Evelina Henriksson |
| Funktionär | Jonathan Eklund |
Spelare
Lidköping Lakers
| # | Namn |
|---|---|
| 3 | Robin Arvidsson (S) |
| 6 | Benny Sondell (S, C) |
| 7 | Albin Johansson (S) |
| 9 | Aron Rebscher (S, K) |
| 11 | Anton Kristoffersson (S, K, C) |
| 22 | Adrian Roguski Björkhammer (S) |
| 30 | Jonas Briseby |
| 40 | Axel Rapp (S) |
| 45 | Erik Fleischer (S) |
| 50 | Björn Pettersson |
| 51 | Hugo Björkman (S) |
| 55 | Axel Eklöf (S) |
| 56 | Christopher Carmbrant |
| 63 | Isac Strand (S) |
| 65 | Linus Karlsson (S) |
| 69 | Marcus Grimling |
| 75 | Tomas Nordgren (S) |
| 76 | Leif Thorsberg (S) |
| 79 | Adam Shalaby Rebscher |
| 81 | Markus Almqvist |
| 92 | Robin Ramåker (S) |
| 96 | Andreas Tropp Kedner (S) |
| 99 | Tomas Rådman (S, C) |
Övriga
| Huvudtränare | Mathias Rohr |
| Tränare | Per Christiansen |


