
Skriv ut/skapa PDF
Spelare
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Omar Fall |
| 2 | Robin Gavelin Miranda (S, K, C) |
| 3 | Kamar Greenhouse (S) |
| 4 | Deniel John (S) |
| 5 | Eric Antler-Bauroth (S) |
| 6 | Tim Mathes-Paul (S) |
| 7 | Leo Pontecorvi Spagnoli (S) |
| 8 | Matthew Retzlaff (S) |
| 10 | Peter Fors (S) |
| 11 | Derek Green (S) |
| 12 | Anton Blomgren (S) |
| 13 | Mattias Persson |
| 14 | Isac Lilleberg |
| 15 | Ted Eriksson |
| 21 | Adam Vestin (S) |
| 22 | Enoch Muwanguzi |
| 23 | Carl Henriksson (S, C) |
| 25 | Rodrigo Rocha Novella |
| 26 | David Ottander (S) |
| 27 | Tim Glimmerud Gullbjörk (S) |
| 30 | Kasper Wedberg |
| 31 | Oly Gahimbare |
| 32 | Zishan Kazi |
| 36 | Erik Säving |
| 40 | Hugo Backing (K) |
| 44 | Alexander Fondelius |
| 45 | Kevin Wåhlin |
| 48 | Leo Mosesson Sundman |
| 50 | Vidar Gjermstad (S) |
| 54 | Brandon Mitchell Navell |
| 57 | Anton Holm Längeby |
| 68 | Love Larsson (S) |
| 69 | Marcel Fondak |
| 70 | Adam Fondak (S, C) |
| 72 | Oscar Lindberg |
| 73 | Robin Svallin (S) |
| 75 | Daniel Brattmyhr |
| 77 | Samuel Vretman (S) |
| 79 | Mathias Guyon (S) |
| 83 | Sebastian Brück |
| 84 | Simon Forsberg |
| 85 | Alexander Suur |
| 88 | Johan Carlsson |
| 90 | Kelvin Bjore |
| 93 | Christo Okungbowa |
| 95 | Lucas Ramn (S) |
| 97 | Jonathan Svensson |
| 99 | Sebastian Johansson Diakiti (S, C) |
Övriga
| Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
| Tränare | Axel Grünewald |
| Tränare | John Lindgren |
| Tränare | Isak Malm |
| Tränare | Niclas Backlund |
| Tränare | Erik Ahlberg |
| Tränare | Robert Areno |
| Tränare | David Rodriguez Ramos |
| Lagledare | Birgitta Samuelsson |
| Funktionär | Raine Vasanoja |
| Funktionär | Niklas Österberg Samuelsson |
| Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |
| Funktionär | Sten Österberg |
| Funktionär | Fredrik Ståhl |


