
Skriv ut/skapa PDF
Limhamn Griffins
# | Namn |
---|---|
2 | David Randén (K, C) |
3 | Caj Ekström (S) |
5 | Vide Blomqvist (C) |
6 | Dominik Kapás (K) |
7 | Hugo Rasmussen (C) |
8 | Simon Hagenfeldt |
9 | Melker Pejcinovski Svensson (S) |
10 | Oscar Slente (C) |
11 | Elliot Cronmalm (C) |
12 | Oliver Wulff (S) |
13 | Wilmer Pejcinovski Svensson (S) |
16 | Axel Ericsson (S) |
20 | Erik Kamensky (S) |
23 | Benjamin Kamm (S) |
24 | Elias Zahwi (S) |
25 | Moahamad Ramadan (C) |
26 | Gabriel Karlsson |
27 | Oliver Trojnar (C) |
30 | Måns Greby (S) |
31 | Axel Ljung (S) |
32 | William Grünbecken Plesner Thygesen (S) |
34 | Lucas Liebich (C) |
40 | Ibrahim Cheikh Ali (S) |
48 | Leston Andersson (C) |
51 | Valdemar Sone (S) |
52 | Joel Cederwald (C) |
53 | Ruslan Dzhamalov (C) |
55 | Melker Reuterhäll (C) |
56 | Måns Lindberg (S, C) |
57 | Jad Mahmoud Taha (S) |
63 | Vilmer Holmström (S) |
67 | Mathias Persson (S) |
71 | Axel Norberg |
73 | Kasper Tidén (C) |
78 | Samuel Bengtsson (S) |
Övriga
Huvudtränare | Jonathan Johansson |
Tränare | Klas Mazetti |
Tränare | Benjamin Gogaj Jernkvist |
Tränare | Dennis Gogaj Jernkvist |
Tränare | Alexander Nesic |
Tränare | Samuel Baligh Jämthammar |
Lagledare | Katarina Domaradzka |
Lagledare | Rasmus Carlsson |
Lagledare | Adrian Pourlotfi |
Stockholm Mean Machines
# | Namn |
---|---|
5 | Emil Bentling |
6 | Christian Mankindu Yalala |
9 | Alexandros Zettas |
10 | Lo Ledin |
12 | Anthony Pinones Zamorano |
16 | Frank Kahn |
22 | Viktor Rosenstam |
23 | Daniel Hautaniemi |
25 | Victor Gusciora |
28 | Vincent Waern |
31 | David Kakenyera |
32 | Gusten Wåhlgren |
44 | Atilla Yildiz |
52 | Mattias Pinones |
53 | Filip Åkerberg |
55 | Edgar Ermanno Fäldner |
57 | Alvin Sommardahl |
59 | Victor Zamorano |
65 | Wilgot Holmström |
72 | Gunnar Sonnerby |
Övriga
Huvudtränare | Yerko Jorquera Valenzuela |
Tränare | Wilmer Walles |
Tränare | Björn Almström |
Tränare | Anton Tufvesson |