
Skriv ut/skapa PDF
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Grim Pamelius (C) |
| 2 | Sebastian Vidinghoff |
| 4 | Valter Enbuske |
| 5 | Frode Karlsson |
| 10 | Dante Fleur |
| 11 | Theodor Rosgovas |
| 12 | William Fernandez (C) |
| 15 | Noah Norrby |
| 20 | Lucas HalÉN |
| 21 | Charlie Salming (C) |
| 26 | Tim Örtenblad |
| 33 | Calvin Peaker |
| 50 | Alexander Nilsson |
| 52 | Gustaf Nyqvist |
| 55 | Filip Ljungar |
| 58 | Mikael Waldemarson (C) |
| 75 | Lucas Rothschild Wallén |
| 80 | Erik Knowles |
| 81 | Rafael Campesino Wickholm |
Övriga
| Huvudtränare | Gustav Bratt |
| Tränare | Elias Enander |
| Tränare | Neal Fernandez |
| Tränare | Emil Rosander |
| Tränare | Gustav Alexander |
| Lagledare | Niklas Vidinghoff |
| Funktionär | Charlotte Jacobsson |
| Funktionär | Victor Fernandez |
Kristianstad Predators
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Arvid Gagner |
| 8 | Hjalmar Sandberg |
| 15 | Loke Claesson |
| 22 | Jesper Nilsson |
| 33 | Inez Paulsson |
| 52 | Melvin Mårtensson Winberg |
| 55 | Calle Persson |
| 75 | Ella Persson |
| 76 | Lukas Lind |
| 80 | Anton Hansson |
Övriga
| Huvudtränare | Tyson Guillen |
| Lagledare | Niklas Persson |
| Funktionär | Isac Mårtensson |
| Funktionär | Cecilia Svärd Sandberg |
| Funktionär | Henrik Mårtensson |

