Skriv ut/skapa PDF
Lidköping Lakers
# | Namn |
---|---|
6 | Benny Sondell (S, C) |
7 | Albin Johansson (S, C) |
9 | Aron Rebscher (S, K) |
11 | Anton Kristoffersson (S, K, C) |
22 | Adrian Roguski (S) |
25 | Henrik Sköld (S) |
30 | Jonas Briseby (S) |
33 | Tim Verhaegh (S) |
40 | Axel Rapp (S) |
45 | Erik Fleischer (S) |
50 | Björn Pettersson |
56 | Christopher Carmbrant |
63 | Isac Strand (S) |
65 | Linus Karlsson (S) |
69 | Marcus Grimling |
75 | Tomas Nordgren (S) |
76 | Leif Thorsberg (S) |
79 | Adam Rebscher |
85 | Tobias Persson |
90 | Daniel Grimling |
92 | Robin Ramåker (S) |
96 | Andreas Tropp Kedner (S) |
99 | Tomas Rådman (S, C) |
Övriga
Huvudtränare | Mathias Rohr |
Tränare | Per Christiansen |
Göteborg Giants
# | Namn |
---|---|
3 | Kevin Hall Quinonez (S) |
4 | Leon Silveira (S) |
5 | Dilan Irandost |
6 | Kevin Lindwall (S) |
7 | Alfred Laiborn Reijs |
8 | Robin Salscheider (S) |
9 | Otto Dahlin Griph (S) |
10 | Abdukarim Taleb (S) |
11 | Dimitrios Pappas (S) |
12 | Tim Clement |
17 | Andreas Gröndahl (S) |
18 | Liam Karlsson |
19 | Alexander Sabel (S) |
21 | Martin Brogren |
22 | Truls Söderlund |
24 | Miki Petrov |
26 | Elias Ekeroth (S) |
33 | Victor Samuelsson (S) |
39 | Robin Ling |
42 | Abiel Kidane (S) |
44 | Mattias Olausson |
50 | Måns Bauer (S) |
51 | Erik Åkerström (S) |
55 | Samuel Landell |
60 | Kevin Guegue-Cauet (S) |
64 | Elias Karlsson (S) |
69 | Santos Vergara Flores (S) |
77 | Joshua Petersson Dabley (S) |
90 | Fredrik Moralo Heed |
99 | Abdullah Nawfal Jassem (S) |
Övriga
Huvudtränare | Ron Carpenter |
Tränare | Daniel Röjnemark |
Tränare | Mikael Blixten |
Tränare | Christer Sveistrup |
Funktionär | Muya Nerly |
Funktionär | Liam Irandost |
Funktionär | Viking Hasselblad |
Funktionär | Martin Mange Dahlén |