
Skriv ut/skapa PDF
Täby Flyers
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Lo Ledin |
| 2 | Grim Pamelius |
| 4 | Malte Österberg |
| 5 | William Fernandez |
| 7 | Kalle Knuth |
| 10 | Samuel Nilsson |
| 11 | Dante Fleur |
| 12 | Liam Knutsson |
| 21 | Charlie Salming |
| 22 | Isac Zetterlund |
| 24 | Victor Fernandez |
| 25 | Erik Knowles |
| 42 | Valdemar Barchéus |
| 44 | Sebastian Vidinghoff |
| 54 | Lucas Rothschild Wallén |
| 55 | Frank Holm |
| 58 | Gustaf Nyqvist |
| 70 | Dexter Lingman |
| 74 | Abdirahman Ahmed |
| 77 | Elias Awal |
Övriga
| Huvudtränare | Axel Hennix Ripa |
| Tränare | Oscar Litzell |
| Tränare | Ludwig Gustafsson |
| Tränare | John-Daniel Härtén Vinter |
| Lagledare | Neal Fernandez |
Wäsby Warriors
| # | Namn |
|---|---|
| 0 | Kian Liljegren |
| 1 | Niklas Wennerholm |
| 2 | Lukas Norling |
| 11 | Adrian Thelin |
| 12 | Elias Joensuu |
| 14 | Ludvig Lunde |
| 20 | Wilhelm Claesson |
| 22 | Raymond Asare |
| 23 | Tyson Macarthur |
| 33 | Benjamin Emilio Valenzuela Silva |
| 54 | Hugo Sveningsson (S) |
| 55 | Wilmer Yttergård |
| 56 | Victor Dannvall Dorado (S) |
| 60 | Rzgar Ali |
| 66 | Abdul Ghaffar |
| 75 | Alexandre Bantunganya |
| 90 | Juan Mayorga Garcia |
Övriga
| Huvudtränare | Remi Fritzell |
| Tränare | Robin Niby Jutwreten |
| Tränare | Tommy Walther |
| Tränare | Andreas Lunde |
| Tränare | Djalmar Dannvall Dorado |
| Tränare | David Nordberg |
| Lagledare | Helen Lunde |
| Funktionär | Alexandra Sahlin Joensuu |
| Funktionär | Helena Briger |
| Funktionär | Roger Norling |

