Skriv ut/skapa PDF
Örebro Black Knights
# | Namn |
---|---|
1 | Johannes Lindéus (S) |
2 | Eric Murphy (S) |
3 | Jesper Lindéus |
6 | Gustav Claesson |
7 | Carl Eklund |
9 | Sebastian Nilsson Franzén (S, C) |
11 | Leo Åblad Lindqvist |
12 | Trevor Vasey (S, C) |
14 | Elliot Hammar (S) |
17 | Teodor Vanberg (S) |
18 | Warren Bwanika (S) |
19 | Philip Gröndahl (S) |
20 | Jonathan Eklund (S) |
21 | Rasmus Brolin (S) |
22 | Jonatan Armendariz (S) |
23 | Edvin Jönsson (S, K) |
25 | Malcolm Strömberg |
26 | Edward Anshelm |
29 | Gustav Hökback |
33 | Filip Jönsson |
36 | Rikard Carlsson (S, C) |
39 | Ludvig Kransholm |
44 | Filip Roth (S) |
48 | Lemar Virgo |
50 | William Klaeson |
51 | Andreas Lyckdal |
52 | Sam Potter (S) |
54 | William Domfors (S) |
55 | Martin Jäppinen (S, C) |
58 | Vilhelm Persson |
59 | Samuel Schmitt (S) |
63 | Alex Lindahl (S) |
64 | Max Friberg (S) |
65 | Albin Adolfsson |
68 | Marko Nesovic (S) |
70 | Damjan Tomasevic (S) |
77 | Johan Ivarsson |
87 | Armin Van As |
90 | Christoffer Sandelius |
94 | Niklas Ghylfe |
97 | Joakim Axelsson |
Övriga
Huvudtränare | Sam Eisenstadt |
Tränare | Jacob Nordman Wesslén |
Tränare | Joel Isacson |
Tränare | Matthew Mason |
Tränare | Branko Mutic |
Tränare | Alexander Bornerud |
Lagledare | Johan Bornerud |
Lagledare | Jonas Domfors |
Funktionär | Nasim Shaverdian Varposhti |
Funktionär | Yasmine Khair |
Funktionär | Jakob Engqvist |
Funktionär | Ville Bjuremar |
Funktionär | Johan Lindahl |
Funktionär | Patrik Noll |
Funktionär | Monika Olsson |
Funktionär | Hans Rydberg |
Funktionär | Filip Korhonen |
Funktionär | Lewis Minns |
Funktionär | Oliver Nilsson |
Funktionär | Jonas Mendoza |
Funktionär | Gunnar Carlsson |
Funktionär | Victor Lindberg |
Funktionär | Lotte Lindberg |
Kristianstad Predators
# | Namn |
---|---|
1 | Myron Norfleet (S, C) |
2 | Jakob Stenberg (S) |
3 | Lukas Nilsson (S) |
5 | Philip Blomdahl (S, C) |
6 | Albin Persson |
7 | Erik Larsson (S) |
8 | Joel Blomdahl (S) |
9 | Edvin Henriksson (S) |
10 | Malte Svensson (S) |
11 | Adam Torstensson |
12 | Ali Kassar |
13 | Oscar Brodin |
15 | Alaudin Azemi (S) |
16 | Elliot Reer (S) |
17 | Oscar Hardarsson (S) |
18 | Moltas Magnusson |
19 | Casper Skiöld |
20 | Axel Seth (S) |
22 | Erik Pettersson (K) |
23 | Kevin Söderling Do Rosario (S) |
24 | Rasmus Hansson (S) |
32 | Gustav Carlsson |
33 | Max Forsback (S, C) |
52 | Andre Persson (S) |
55 | Rasmus Wretling |
56 | Loke Ottosson (S) |
59 | Johannes Einarsson (S, C) |
64 | Ola Schön (S) |
65 | Melwin Schön |
77 | Adrian Long Soldier (S) |
79 | Hampus Palm (S) |
81 | Osaid Al Jazar |
99 | Mike Pedersen |
Övriga
Huvudtränare | Tyson Guillen |
Tränare | Niklas Persson |
Tränare | Tobias Rivelius |
Tränare | Patrik Bill |
Tränare | Magnus Hansson |
Lagledare | Karin Blomdahl |
Funktionär | Petra Nilsson |