
Skriv ut/skapa PDF
Stockholm Mean Machines
| # | Namn |
|---|---|
| 1 | Omar Fall (S) |
| 2 | Robin Gavelin Miranda (S, K, C) |
| 5 | Eric Antler-Bauroth (S) |
| 6 | Tim Mathes-Paul (S) |
| 7 | Leo Pontecorvi Spagnoli (S, C) |
| 8 | Matthew Retzlaff (S) |
| 9 | Mateo Renteria (S) |
| 10 | Peter Fors |
| 12 | Anton Blomgren (S) |
| 13 | Mattias Persson |
| 14 | Isac Lilleberg (S) |
| 15 | Ted Eriksson |
| 21 | Adam Vestin (S) |
| 22 | Enoch Muwanguzi |
| 23 | Carl Henriksson (S, C) |
| 25 | Rodrigo Rocha Novella |
| 26 | David Ottander |
| 27 | Tim Glimmerud Gullbjörk (S) |
| 29 | Oliwer Kontosic Stedt (S) |
| 30 | Kasper Wedberg |
| 31 | Oly Gahimbare (S) |
| 32 | Zishan Kazi |
| 34 | Saul Tesfazion |
| 36 | Erik Säving |
| 40 | Hugo Backing (K) |
| 44 | Alexander Fondelius |
| 45 | Kevin Wåhlin |
| 50 | Vidar Gjermstad (S) |
| 54 | Brandon Mitchell Navell |
| 68 | Love Larsson (S) |
| 69 | Marcel Fondak (S) |
| 70 | Adam Fondak |
| 72 | Oscar Lindberg (S) |
| 73 | Robin Svallin (S) |
| 75 | Daniel Brattmyhr |
| 77 | Samuel Vretman (S) |
| 79 | Mathias Guyon (S) |
| 80 | Leo Bronse |
| 84 | Simon Forsberg |
| 85 | Alexander Suur |
| 88 | Johan Carlsson |
| 90 | Kelvin Bjore |
| 91 | Mauricio Cooper Barrera |
| 93 | Christo Okungbowa (S) |
| 95 | Lucas Ramn |
| 96 | Anton Norling |
| 97 | Jonathan Svensson |
| 99 | Sebastian Johansson Diakiti (C) |
Övriga
| Huvudtränare | Fredrik Pilbäck |
| Tränare | Oscar Bride |
| Tränare | David Rodriguez Ramos |
| Tränare | Isak Malm |
| Tränare | John Lindgren |
| Tränare | Erik Ahlberg |
| Tränare | Axel Grünewald |
| Tränare | Robert Areno |
| Tränare | Niclas Backlund |
| Lagledare | Birgitta Samuelsson |
| Funktionär | Sten Österberg |
| Funktionär | Niklas Österberg Samuelsson |
| Funktionär | Fredrik Ståhl |
| Funktionär | Justus Medeiros Bejnö |
Limhamn Griffins
| # | Namn |
|---|---|
| 2 | Benjamin Gogaj Jernkvist |
| 3 | Joseph Halstead (C) |
| 4 | Olof Nilsson |
| 6 | Alexander Nesic (C) |
| 7 | Linus Lindström |
| 10 | Samuel Baligh Jämthammar (C) |
| 12 | Pontus Mingert |
| 15 | Theodor Palm |
| 16 | Beleka Ekemina Baleka |
| 17 | Alfred Jennfors |
| 20 | N/A N/A |
| 21 | Oliver Kentell |
| 22 | Albin Jeppsson |
| 23 | Axl Eriksson |
| 24 | Kasper Haglund |
| 27 | Abdelrahman Audi |
| 30 | Hadi Taha |
| 31 | Kacper Stawski |
| 33 | Svante Greby |
| 34 | Klas Mazetti |
| 40 | Victor Erdös |
| 51 | Dennis Gogaj Jernkvist |
| 52 | David Strobel |
| 53 | Jonathan Johansson (C) |
| 54 | Tim Erlandsson |
| 56 | Filip Gunnarsson (K) |
| 57 | Valdin Maurice Salle Sone |
| 60 | Rasmus Carlsson |
| 71 | Simon Folke |
| 72 | Erik Norman |
| 78 | Niklas Sandberg |
| 79 | Oscar From |
| 81 | Emanuel Hasselberg |
| 87 | Theodor Van lunteren |
| 99 | Alexander Sandberg |
Övriga
| Huvudtränare | Björn Mazetti |
| Tränare | Peder Wachtmeister |
| Tränare | Timothy Bengtsson |
| Tränare | Frederik Nielsen |
| Tränare | Stefan Clavebring |
| Tränare | Patrik Lundqvist |
| Lagledare | Gustav Björkman |
| Lagledare | Adrian Pourlotfi |

